| Nr edycji |
Miasto (Państwo) | Rok | Zawodnik | Medal* – miejsce inywidualnie |
Miejsce drużynowo |
| 1 | Brno Jedovnice (Czechy) | 2003 | Tomasz Sawicki | 1 | 2 |
| Piotr Tymoszuk | 6 | ||||
| Joanna Uroda | – | ||||
| Małgorzata Wistuba | – | ||||
| 2 | Rakov Skocjan (Słowenia) | 2005 | Krystyna Kozioł | złoty – 1 | 2 |
| Michał Banak | – | ||||
| Paweł Bogawski | – | ||||
| Jarosław Kadłubowski | – | ||||
| 3 | Bratysława (Słowacja) | 2007 | Szymon Jędrzejewski | złoty – 2 | 3 |
| Jan Dąbrowski | brązowy – 9 | ||||
| Marcin Sobiech | brązowy – 10 | ||||
| Dorota Dorochowicz | brązowy – 12 | ||||
| 4 | Chorzów Bielsko-Biała (Polska) | 2009 | Piotr Żoch | złoty – 1 | 2 |
| Jan Kreft | srebrny – 4 | ||||
| Bartosz Gierlach | srebrny – 5 | ||||
| Karol Gotfryd | brązowy – 18 | ||||
| 5 | Brno Jedovnice (Czechy) | 2011 | Grzegorz Cieplak | złoty – 1 | 1 |
| Wojciech Kaczmarczyk | złoty – 2 | ||||
| Jan Kreft | złoty – 4 | ||||
| Katarzyna Tkaczuk | brązowy – 17 |
* – w 2003 roku nie przyznawano medali