Miejscowość — Szkoła | Olimpijczyk | |||||
Lp. | Nauczyciel | nr OG | Uczeń | Klasa | Tytuł | |
Będzin — II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego | ||||||
1 | Gąsiorowska Arleta | 30 | Kozioł Krystyna | II | L-IV | |
2 | Gąsiorowska Arleta | 31 | Kozioł Krystyna | III | L-II | |
Bielsko-Biała — I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ||||||
3 | Kuśmierski Edward | 24 | Gałązka Zygmunt | III | F | |
4 | Kuśmierski Edward | 25 | Gałązka Zygmunt | IV | F | |
5 | Kuśmierski Edward | 29 | Kowalski Michał (B-B.) | III | F | |
6 | Kuśmierski Edward | 33 | Bizoń Krzysztof | III | F | |
7 | Kuśmierski Edward | 34 | Foltyn Krzysztof | I | L – VI | |
8 | Kuśmierski Edward | 35 | Foltyn Krzysztof | II | L (VIII) | |
9 | Kuśmierski Edward | 35 | Bień Łukasz | I | F | |
10 | Kuśmierski Edward | 36 | Foltyn Krzysztof | III | L (IV) | |
11 | Kuśmierski Edward | 36 | Bień Łukasz | II | L (IX) | |
12 | Kuśmierski Edward | 39 | Pietrzyk Magdalena | II | F | |
13 | Kuśmierski Edward | 40 | Pietrzyk Magdalena | III | F | |
Bielsko-Biała — III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | ||||||
14 | Adamczyk Anna | 5 | Foterek Renata | IV | F | |
15 | Bukowska Aleksandra | 6 | Szupina Mirosław | IV | F | |
16 | Adamczyk Anna | 7 | Rajzer Mirosław | III | F | |
17 | Adamczyk Anna | 8 | Wójtowicz Marek | IV | F | |
18 | Adamczyk Anna | 9 | Florczyk Dariusz | IV | F | |
19 | Adamczyk Anna | 11 | Zgierski Bogusław | III | F | |
20 | Adamczyk Anna | 17 | Paluch Anna | IV | L-I | |
21 | Adamczyk Anna | 20 | Moś Agnieszka | IV | L-V | |
22 | Adamczyk Anna | 21 | Moczała Marzena | III | F | |
23 | Adamczyk Anna | 22 | Moczała Marzena | IV | F | |
24 | Adamczyk Anna | 24 | Major Marek | IV | F | |
25 | Wójtowicz Marek | 29 | Tymoszuk Piotr | III | L-I | |
26 | Wójtowicz Marek | 29 | Sirakova Wiktoria | III | F | |
27 | Wójtowicz Marek | 30 | Tymoszuk Piotr | IV | L-II | |
28 | Wójtowicz Dorota | 30 | Krzyśko Michał | II | F | |
29 | Wójtowicz Marek | 30 | Laszczak Elżbieta | IV | F | |
30 | Wójtowicz Dorota | 31 | Dec Michał (B-B) | III | F | |
31 | Wójtowicz Marek | 32 | Lasota Mateusz | III | F | |
32 | Wójtowicz Dorota | 33 | Górecka Katarzyna | II | L-VI | |
33 | Wójtowicz Dorota | 33 | Machulak Agnieszka | I | F | |
34 | Wójtowicz Dorota | 34 | Surówka Przemysław | II | F | |
35 | Wójtowicz Dorota | 34 | Górecka Katarzyna | III | F | |
Wójtowicz Marek | ||||||
36 | Wójtowicz Dorota | 34 | Mędrala Jakub | I | F | |
37 | Wójtowicz Dorota | 35 | Surówka Przemysław | III | L (IX) | |
38 | Wójtowicz Dorota | 35 | Mędrala Jakub | II | F | |
Wójtowicz Marek | ||||||
39 | Wójtowicz Dorota | 36 | Dobrzański Dawid | II | F | |
Wójtowicz Marek | ||||||
40 | Wójtowicz Marek | 36 | Guzy Artur | I | F | |
41 | Wójtowicz Dorota | 37 | Dziergas Krzysztof | II | F | |
Wójtowicz Marek | ||||||
42 | Wójtowicz Dorota | 39 | Wieczorek Alicja | III | F | |
43 | Wójtowicz Dorota | 40 | Blachnicka Joanna | II | F | |
Bielsko-Biała — V Liceum Ogólnokształcące | ||||||
44 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 20 | Gleń Witold | III | F | |
45 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 21 | Moś Monika | II | F | |
46 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 22 | Moś Monika | III | F | |
47 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 23 | Puchałka Jacek | III | F | |
48 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 23 | Moś Monika | IV | F | |
49 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 24 | Puchałka Jacek | IV | F | |
50 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 31 | Filuś Anna | III | F | |
51 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 32 | Olbromska Barbara | II | F | |
52 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 33 | Wicher Katarzyna | II | F | |
53 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 34 | Polak Michał | III | F | |
54 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 35 | Kowalik Katarzyna | I | F | |
55 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 35 | Wojarski Michał | III | F | |
56 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 36 | Kowalik Katarzyna | II | F | |
57 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 36 | Sekuła Kamil | II | F | |
58 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 36 | Chrapkiewicz Kajetan | II | F | |
59 | Odrobińska-Podsiadło Beata | 37 | Damek Agnieszka | II | F | |
Bielsko-Biała — VIII Liceum Ogólnokształcące | ||||||
60 | Hańderek Dorota | 37 | Olechny Magdalena | II | F | |
Bielsko-Biała — Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja | ||||||
61 | Wójtowicz Marek | 22 | Talaga Dominika | III | L-VI | |
62 | Wójtowicz Marek | 24 | Fibinger Agnieszka | IV | F | |
63 | Wójtowicz Marek | 25 | Paleczna Anna | III | F | |
64 | Gut Marcin | 26 | Kot Katarzyna | II | F | |
65 | Wójtowicz Marek | 26 | Gruchlik Joanna | II | F | |
66 | Gut Marcin | 27 | Kot Katarzyna | III | L-VI | |
67 | Wójtowicz Marek | 27 | Gruchlik Joanna | III | F | |
68 | Wójtowicz Marek | 27 | Konopczak Dominika | III | F | |
69 | Gut Marcin | 28 | Kot Katarzyna | IV | L-I | |
70 | Wójtowicz Marek | 28 | Gasperowicz Ewa | IV | L-III | |
71 | Gut Marcin | 28 | Nehrebecki Dariusz | II | F | |
72 | Wójtowicz Marek | 28 | Gruchlik Joanna | IV | F | |
73 | Wójtowicz Marek | 28 | Chrapek Anna | III | F | |
74 | Gut Marcin | 28 | Jankowska Kamila | II | F | |
75 | Gut Marcin | 29 | Krzyśko Michał | I | F | |
76 | Wójtowicz Marek | 29 | Wandzel Alicja | I | F | |
77 | Gut Marcin | 29 | Jankowska Kamila | III | F | |
78 | Wójtowicz Marek | 29 | Ściskała Daria | III | F | |
79 | Gut Marcin | 30 | Skoczek Maciej | I | F | |
80 | Gut Marcin | 31 | Skoczek Maciej | II | F | |
81 | Gut Marcin | 31 | Bogusz Michał | II | F | |
82 | Gut Marcin | 31 | Sikora Karol | II | F | |
83 | Gut Marcin | 31 | Fendler Robert | III | F | |
84 | Wójtowicz Marek | 32 | Majcher Agnieszka | III | L-IV | |
85 | Wójtowicz Marek | 32 | Podolski Michał | II | F | |
86 | Wójtowicz Marek | 32 | Czauderna Szymon | III | F | |
87 | Gut Marcin | 32 | Bogusz Michał | III | F | |
88 | Gim. Tow. Szk. | Gut Marcin | 32 | Michalska Dominika | III gim. | F |
89 | Wójtowicz Marek | 33 | Podolski Michał | III | L-III | |
90 | Gut Marcin | 33 | Michalska Dominika | I | F | |
91 | Gut Marcin | 33 | Kucharska Anna | II | F | |
92 | Gut Marcin | 33 | Pawlik Andrzej | II | F | |
93 | Gut Marcin | 34 | Kucharska Anna | III | F | |
94 | Gut Marcin | 34 | Blachnicka Małgorzata | I | F | |
95 | Wójtowicz Marek | 34 | Pezda Marta | I | F | |
96 | Gim. Tow. Szk. | Gut Marcin | 34 | Byrski Piotr | III gim. | F |
97 | Gut Marcin | 35 | Byrski Piotr | I | L (VI) | |
98 | Wójtowicz Marek | 35 | Pezda Marta | II | F | |
99 | Wójtowicz Marek | 35 | Gandorska Anna | III | F | |
100 | Gut Marcin | 36 | Byrski Piotr | II | L (XVII) | |
101 | Wójtowicz Marek | 36 | Pezda Marta | III | F | |
102 | Gut Marcin | 36 | Wojaczek Kacper | II | F | |
103 | Gut Marcin | 37 | Klejdysz Justyna | I | F | |
104 | Gut Marcin | 39 | Klejdysz Justyna | III | F | |
105 | Gut Marcin | 39 | Below Łukasz | II | F | |
Bielsko-Biała — Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego | ||||||
106 | Wójtowicz Marek | 37 | Bubel Magdalena | II | F | |
107 | Wójtowicz Marek | 39 | Sablik Kamila | III | F | |
Bielsko-Biała — Zespół Szkół Ekonomicznych | ||||||
108 | Kwaśny Maria | 12 | Sakrejda Jacek | III | F | |
Bytom — II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | ||||||
109 | Ziernicki Ryszard | 14 | Nadolski Przemysław | III | L-V | |
110 | Ziernicki Ryszard | 15 | Nadolski Przemysław | IV | L-III | |
Chorzów — I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ||||||
111 | Cichowski Krystian | 2 | Hendel Ireneusz | IV | L-I | |
112 | Cichowski Krystian | 5 | Kołodziejczyk Piotr | IV | F | |
113 | Cichowski Krystian | 6 | Fabjański Przemysław | IV | F | |
114 | Cichowski Krystian | 8 | Ledworowski Marek | IV | F | |
115 | Cichowski Krystian | 9 | Morawiecka Iwona | IV | F | |
116 | Cichowski Krystian | 10 | Sowiński Marek | III | F | |
117 | Cichowski Krystian | 12 | Koziorowski Zbigniew | IV | F | |
118 | Cichowski Krystian | 12 | Fabjański Tomasz | IV | F | |
119 | Fabjański Tomasz | 20 | Włoch Michał | II | L-V | |
120 | Fabjański Przemysław | 21 | Kominek Zbigniew | IV | L-III | |
121 | Fabjański Tomasz | 21 | Włoch Michał | III | F | |
122 | Fabjański Tomasz | 22 | Maślanka Tadeusz | III | F | |
123 | Fabjański Tomasz | 25 | Stefaniak Andrzej | IV | L-III | |
124 | Fabjański Tomasz | 26 | Nawrath Szymon | IV | L-III | |
125 | Fabjański Tomasz | 26 | Majewska Magdalena | II | F | |
126 | Fabjański Tomasz | 27 | Majewska Magdalena | III | F | |
127 | Fabjański Przemysław | 27 | Rej Anna | IV | F | |
128 | Fabjański Tomasz | 28 | Majewska Magdalena | IV | L-IV | |
129 | Fabjański Tomasz | 28 | Press Marcin | III | F | |
130 | Fabjański Tomasz | 29 | Wistuba Małgorzata | IV | L-IV | |
131 | Fabjański Tomasz | 29 | Jelonek Michał | IV | F | |
132 | Fabjański Tomasz | 32 | de Abgaro Zachariasiewicz Aleksandra |
III | F | |
133 | Fabjański Tomasz | 32 | Bałyk Aleksandra | II | F | |
134 | Fabjański Przemysław | 33 | Wyrwał Łukasz | II | F | |
135 | Fabjański Tomasz | 33 | Bałyk Aleksandra | III | F | |
136 | Fabjański Tomasz | 34 | Kosz Piotr | I | L – III | |
137 | Fabjański Tomasz | 34 | Pieczka Tomasz | II | F | |
138 | Fabjański Tomasz | 35 | Kosz Piotr | II | F | |
139 | Fabjański Tomasz | 35 | Pieczka Tomasz | III | F | |
140 | Fabjański Tomasz | 36 | Kosz Piotr | III | L (XX) | |
141 | Fabjański Tomasz | 36 | Bobik Bartłomiej | II | F | |
142 | Fabjański Tomasz | 38 | Sielańczyk Przemysław | III | F | |
143 | Fabjański Tomasz | 38 | Godawa Patrycjusz | II | F | |
Morawiecka-Zacharz Iwona | ||||||
144 | Fabjański Tomasz | 39 | Godawa Patrycjusz | III | F | |
145 | Fabjański Tomasz | 40 | Walker Piotr | III | F | |
146 | Fabjański Tomasz | 40 | Szreter Anna | II | F | |
147 | Fabjański Tomasz | 40 | Kozłowski Michał | I | F | |
Chorzów — III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego | ||||||
148 | Tudyka Anna | 37 | Domański Rafał | III | F | |
Cieszyn — I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego | ||||||
149 | Mróz Henryk (sen.) | 3 | Lewandowska Joanna | III | F | |
150 | Mróz Henryk (sen.) | 4 | Miczko Robert | IV | F | |
151 | Mróz Henryk (sen.) | 7 | Mróz Henryk (jun.) | II | L-IV | |
152 | Mróz Henryk (sen.) | 8 | Mróz Henryk (jun.) | III | L-VI | |
153 | Mróz Henryk (sen.) | 9 | Hławiczka Piotr | IV | F | |
154 | Mróz Henryk (sen.) | 13 | Mika Mirosław | IV | F | |
155 | Mróz Henryk (jun.) | 32 | Purzyński Marcin | III | F | |
156 | Mazur Agata | 35 | Pietrzyk Andrzej | II | F | |
Cieszyn — II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ||||||
157 | Duda-Kubasik Danuta | 24 | Tomaszczyk Maciej | IV | F | |
158 | Duda-Kubasik Danuta | 29 | Klocek Bartłomiej | IV | F | |
Cieszyn — Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego | ||||||
159 | Hussar Anna | 34 | Ferfecki Paweł | III | F | |
160 | Hussar Anna | 40 | Troszok Robert | II | F | |
Częstochowa — I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ||||||
161 | Hajdas Czesława | 3 | Zych Daniel | III | F | |
162 | Kołodziejczyk Alicja | 12 | Ziółkowski Tomasz | IV | F | |
163 | Stelmach Dorota | 28 | Komorowski Maciej | II | F | |
164 | Pijet Urszula | 37 | Depta Dominik | I | F | |
165 | Pijet Urszula | 38 | Depta Dominik | II | F | |
Częstochowa — II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | ||||||
166 | Puchalska Beata | 29 | Guzik Paweł | III | F | |
167 | Puchalska Beata | 30 | Guzik Paweł | IV | L-VI | |
168 | Puchalska Beata | 34 | Ochocki Konrad | III | F | |
169 | Puchalska Beata | 36 | Złotkowski Paweł | II | L (XXI) | |
Częstochowa — IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza | ||||||
170 | Nierzwicka Elżbieta | 26 | Pietras Krzysztof | III | L-IV | |
171 | Nierzwicka Elżbieta | 27 | Pietras Krzysztof | IV | L-I | |
172 | Dobosik Bożena | 38 | Kowalczyk Szymon | II | F | |
173 | Dobosz Mariusz | 38 | Roszak Oliwier | I | F | |
174 | Dobosik Bożena | 40 | Dusiński Aleksander | II | F | |
175 | Dobosik Bożena | 40 | Basiak Klaudia | III | F | |
Częstochowa — VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ||||||
176 | Wróblewska Elżbieta | 26 | Tabor Marcin | III | F | |
177 | Wróblewska Elżbieta | 27 | Tabor Marcin | IV | F | |
Częstochowa — IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ||||||
178 | Pacyk Franciszek | 7 | Palaczyk Marek | IV | F | |
179 | Dąbrowska Krystyna | 11 | Pawłowski Jarosław | III | F | |
180 | Dąbrowska Krystyna | 26 | Kitala Marcin | II | L-IV | |
181 | Dąbrowska Krystyna | 27 | Kitala Marcin | III | L-IV | |
182 | Dąbrowska Krystyna | 28 | Kitala Marcin | IV | L-III | |
183 | Dąbrowska Krystyna | 28 | Małanij Rafał | IV | F | |
184 | Andrusiewicz Aneta | 29 | Kitala Radosław | IV | F | |
185 | Andrusiewicz Aneta | 30 | Woś Adam | II | F | |
186 | Andrusiewicz Aneta | 30 | Szpądrowski Tomasz | IV | F | |
187 | Andrusiewicz Aneta | 31 | Woś Adam | III | F | |
188 | Liszczyk Lidia | 31 | Żurek Piotr | III | F | |
189 | Liszczyk Lidia | 34 | Pietrzak Mariusz (Cz.) | III | F | |
190 | Liszczyk Lidia | 35 | Saczek Martin | II | F | |
191 | Liszczyk Lidia | 36 | Kubiczek Patryk | II | L (XVI) | |
192 | Liszczyk Lidia | 36 | Saczek Martin | III | F | |
193 | Andrusiewicz Aneta | 37 | Stanisz Mariusz | III | L (XVIII) | |
194 | Liszczyk Lidia | 37 | Nowak Michał (Cz.) | I | F | |
195 | Liszczyk Lidia | 38 | Nowak Michał (Cz.) | II | F | |
196 | Liszczyk Lidia | 39 | Sowiński Dominik | III | L (XIX) | |
197 | Andrusiewicz Aneta | 39 | Górnik Michał | II | F | |
Dąbrowa Górnicza — V Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego | ||||||
198 | Dulias Tadeusz | 19 | Grądkiewicz Łukasz | III | F | |
Gliwice — I Liceum Ogólnokształcące | ||||||
199 | Hasiec Aniela | 12 | Barczyk Adam | II | F | |
200 | Hasiec Aniela | 16 | Radomski Ryszard | IV | F | |
201 | Maleta Edward | 20 | Karbowski Grzegorz | II | L-V | |
202 | Maleta Edward | 21 | Karbowski Grzegorz | III | L-III | |
203 | Maleta Edward | 22 | Karbowski Grzegorz | IV | F | |
204 | Maleta Edward | 23 | Jarczewski Wojciech | IV | L-V | |
Staniek Aleksandra | ||||||
205 | Staniek Aleksandra | 31 | Musielok Łukasz | II | F | |
Gliwice — III Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Styczyńskiego | ||||||
206 | Hasiec Aniela | 8 | Majewski Grzegorz (G.) | II | F | |
Gliwice — V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga | ||||||
207 | Maleta Edward | 1 | Domański Bolesław | IV | L-I | |
208 | Maleta Edward | 2 | Jakubiec Roman | IV | F | |
209 | Maleta Edward | 16 | Piekar Jarosław | III | L-III | |
210 | Maleta Edward | 17 | Piekar Jarosław | IV | L-III | |
211 | Maleta Edward | 21 | Wiedermann Krzysztof | III | F | |
212 | Maleta Edward | 22 | Wiedermann Krzysztof | IV | L-V | |
213 | Dolnicki Piotr | 26 | Palewicz Barbara | IV | F | |
214 | Dobrowolska Ksenia | 40 | Rajczyk Mateusz | I | L (X) | |
Jastrzębie-Zdrój — I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | ||||||
215 | Kapol Dorota | 9 | Kozak Jacek | III | L-I | |
216 | Mochnacz Patryk | 33 | Żurawski Andrzej | II | F | |
Katowice — I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ||||||
217 | Paluch Agnieszka | 40 | Goleniowski Paweł | I | L (VI) | |
Katowice — III Liceum Ogólnokształcące im.Adama Mickiewicza | ||||||
218 | Drozd Ewa | 2 | Januszewska Romana | IV | F | |
219 | Drozd Ewa | 5 | Gruszczyński Alojzy | III | F | |
220 | Drozd Ewa | 5 | Duliński Piotr | III | F | |
221 | Drozd Ewa | 5 | Leśniewski Jacek | III | F | |
222 | Drozd Ewa | 6 | Duliński Piotr | IV | F | |
223 | Drozd Ewa | 8 | Zgraja Tomasz | III | F | |
224 | Drozd Ewa | 9 | Góras Iwona | IV | F | |
225 | Drozd Ewa | 21 | Madeja Jacek | III | F | |
226 | Gostyńska Teresa | 22 | Jodłowski Miłosz | III | F | |
227 | Gostyńska Teresa | 23 | Jodłowski Miłosz | IV | L-II | |
228 | Drozd Ewa | 28 | Sawicki Tomasz | II | L-I | |
229 | Drozd Ewa | 29 | Sawicki Tomasz | III | L-IV | |
230 | Drozd Ewa | 30 | Sawicki Tomasz | IV | F | |
231 | Drozd Ewa | 32 | Kopiec Paweł | II | L-V | |
232 | Bruździńska Danuta | 36 | Papciak Tomasz | II | L (VII) | |
233 | Bruździńska Danuta | 36 | Krzak Katarzyna | II | F | |
234 | Bytniewska Olga | 37 | Skotnicki Piotr | II | F | |
235 | Bytniewska Olga | 38 | Skotnicki Piotr | III | F | |
236 | Bytniewska Olga | 38 | Urban Kacper | III | F | |
237 | Bruździńska Danuta | 39 | Rzendkowska Agnieszka | III | F | |
238 | Bytniewska Olga | 40 | Olejarski Kacper | III | L (XXII) | |
239 | Bytniewska Olga | 40 | Mrowiec Daniel | II | F | |
Katowice — VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic | ||||||
240 | Mączka Barbara | 15 | Paluch Wojciech | IV | L-V | |
Katowice — VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie | ||||||
241 | Łucka Zofia | 4 | Parzentny Henryk | IV | F | |
242 | Łucka Zofia | 11 | Czepiel Tomasz | III | F | |
243 | Adamek (Darmoń) Ewa | 13 | Drozd Piotr | II | F | |
244 | Adamek Ewa | 25 | Acedański Jan | III | L-III | |
245 | Adamek Ewa | 31 | Tomaszewska Katarzyna | III | F | |
Katowice — I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego | ||||||
246 | Gawrońska Marta | 34 | Florkiewicz Jakub | III | F | |
Kłobuck — Liceum Ogólnokształcące | ||||||
247 | Niemczyk Władysław | 10 | Sikora Tomasz | IV | F | |
248 | Niemczyk Władysław | 10 | Korona Witold | IV | F | |
Krzepice — Liceum Ogólnokształcące | ||||||
249 | Drynda Halina | 4 | Sikora Grzegorz | IV | L-III | |
250 | Drynda Halina | 6 | Tekieli Robert | IV | F | |
251 | Drynda Halina | 7 | Balcerzak Zbigniew | III | L-V | |
Lubliniec — I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ||||||
252 | Grajczyk Łucja | 6 | Banduch Maria | IV | F | |
253 | Włodarczyk Damian | 31 | Bogawski Paweł | III | L-II | |
254 | Janiczek Katarzyna | 33 | Wojtulek Piotr | III | F | |
Mikołów — I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki | ||||||
255 | Gawarecka Halina | 14 | Grochowicz Lechosław | IV | L-V | |
256 | Gawarecka Halina | 18 | Machnik Grzegorz | III | F | |
257 | Gawarecka Halina | 19 | Sitko Marek | IV | F | |
258 | Gawarecka Halina | 20 | Brzóska Marcin | III | F | |
259 | Gawarecka Halina | 21 | Brzóska Marcin | IV | F | |
Pszczyna — I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | ||||||
260 | Wybraniec Marianna | 6 | Nocoń Jerzy | IV | F | |
Racibórz — I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | ||||||
261 | Majewska Urszula | 37 | Piszcz Dorota | III | F | |
262 | Majewska Elżbieta | 1 | Siwek Krzysztof | IV | F | |
263 | Majewska Elżbieta | 7 | Trudzik Marian | IV | F | |
264 | Majewska Elżbieta | 8 | Wieland Zdzisław | IV | L-V | |
265 | Majewska Elżbieta | 9 | Lipczyk Przemysław | II | L-II | |
266 | Majewska Elżbieta | 9 | Hibszer Adam | IV | F | |
267 | Majewska Elżbieta | 10 | Kłobuch Mariusz | II | L-IV | |
268 | Majewska Elżbieta | 11 | Hanczarek Dariusz | III | L-II | |
269 | Majewska Elżbieta | 13 | Smykała Urszula | IV | F | |
270 | Majewska Elżbieta | 14 | Demczuk Jerzy | II | F | |
271 | Majewska Elżbieta | 14 | Nierychło Sylwia | IV | F | |
272 | Majewska Urszula | 18 | Gwosdz Krzysztof | II | F | |
273 | Majewska Urszula | 19 | Gwosdz Krzysztof | III | L-III | |
274 | Majewska Urszula | 20 | Mazur Błażej | III | F | |
Racibórz — Gim. nr 5 im. Jana Pawła II | ||||||
275 | Szramek Róża | 35 | Kaczmarczyk Wojciech | III gim. | L (XI) | |
Ruda Śląska — I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ||||||
276 | Grabka Grażyna | 2 | Gąsiorek Stanisław | IV | F | |
Ruda Śląska — II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Morcinka | ||||||
277 | Porębski Aleksander | 20 | Pierończyk Michał | II | F | |
278 | Porębski Aleksander | 21 | Pierończyk Michał | III | L-IV | |
Rybnik — I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich | ||||||
279 | Groborz Jerzy | 16 | Musioł Sebastian | IV | F | |
280 | Groborz Jerzy | 18 | Paleczny Artur | IV | F | |
281 | Groborz Jerzy | 21 | Szczechowiak Krzysztof | III | F | |
282 | Groborz Jerzy | 22 | Szczechowiak Krzysztof | IV | F | |
283 | Mokrzycka Beata | 24 | Zasadni Jerzy | II | L-VI | |
284 | Groborz Jerzy | 24 | Herman Gabriel | IV | F | |
285 | Groborz Jerzy | 24 | Pazgan Michał | III | F | |
286 | Mokrzycka Beata | 25 | Zasadni Jerzy | III | F | |
287 | Mokrzycka Beata | 26 | Kałuża Łukasz | II | F | |
288 | Mokrzycka Beata | 26 | Szulik Grzegorz | III | F | |
289 | Mokrzycka Beata | 27 | Szulik Grzegorz | IV | F | |
290 | Mokrzycka Beata | 27 | Kałuża Łukasz | III | F | |
291 | Groborz Jerzy | 27 | Wojaczek Małgorzata | III | F | |
292 | Mokrzycka Beata | 32 | Hendel Jacek | III | F | |
293 | Groborz Jerzy | 33 | Klonowski Piotr | II | F | |
294 | Mokrzycka Beata | 35 | Romański Mateusz | III | F | |
295 | Mokrzycka Beata | 35 | Bugdoł Marek | II | F | |
296 | Mokrzycka Beata | 36 | Bugdoł Marek | III | F | |
297 | Mokrzycka Beata | 40 | Chodyko Piotr | II | F | |
Rybnik — II Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | ||||||
298 | Fojcik Roman | 8 | Buchalik Adam | IV | F | |
299 | Fojcik Roman | 11 | Tytko Marek | III | L-III | |
300 | Fojcik Roman | 14 | Dziurok Krystian | II | F | |
301 | Fojcik Roman | 15 | Solorz Piotr | IV | L-I | |
302 | Fojcik Roman | 15 | Dziurok Krystian | III | L-II | |
303 | Fojcik Roman | 16 | Dziurok Krystian | IV | L-II | |
304 | Fojcik Roman | 17 | Kozak Krzysztof | IV | F | |
305 | Kłos Kornelia | 31 | Henek Ewelina | II | F | |
306 | Targosz Sławomir | 33 | Dziubak Grzegorz | I | F | |
307 | Targosz Sławomir | 34 | Dziubak Grzegorz | II | F | |
308 | Targosz Sławomir | 35 | Dziubak Grzegorz | III | F | |
309 | Targosz Sławomir | 36 | Skiendzielewski Filip | II | F | |
310 | Targosz Sławomir | 36 | Podeszwa Krzysztof | II | F | |
311 | Targosz Sławomir | 38 | Krzyżowski Dawid | II | F | |
312 | Targosz Sławomir | 38 | Pifczyk Szymon | III | F | |
313 | Targosz Sławomir | 39 | Lukaszczyk Kamil | I | L (XIV) | |
314 | Targosz Sławomir | 39 | Krzyżowski Dawid | III | F | |
315 | Targosz Sławomir | 39 | Piechota Aleksander | II | F | |
316 | Targosz Sławomir | 40 | Galwas Marcin | II | F | |
317 | Targosz Sławomir | 40 | Lukaszczyk Kamil | II | F | |
318 | Targosz Sławomir | 40 | Sobik Bartosz | III | F | |
Rybnik — Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek | ||||||
319 | Szweda Katarzyna | 35 | Ledwoń Adam | II | F | |
320 | Szweda Katarzyna | 36 | Ledwoń Adam | III | F | |
Sosnowiec — II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater | ||||||
321 | Hazler Wanda | 2 | Różkowski Jacek | III | F | |
322 | Kołodziej Anna | 36 | Bagiński Mateusz | II | F | |
323 | Kołodziej Anna | 38 | Wcisło Michał | III | L (XV) | |
324 | Kołodziej Anna | 38 | Skorupa Mikołaj | III | F | |
Sosnowiec — III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa | ||||||
325 | Nowara Zofia | 1 | Haś Paweł | III | F | |
326 | Nowara Zofia | 3 | Retman Wojciech | IV | F | |
327 | Nowara Zofia | 6 | Habryń Ryszard | IV | F | |
Sosnowiec — IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | ||||||
328 | Łucyk Irena | 1 | Dudała Piotr | III | F | |
329 | Łucyk Irena | 7 | Suder Ryszard | III | F | |
330 | Łucyk Irena | 10 | Krawczyński Wojciech | III | L-IV | |
331 | Łucyk Irena | 11 | Krawczyński Wojciech | IV | F | |
332 | Adamska Anna | 13 | Guliński Maciej | IV | F | |
333 | Adamska Anna | 14 | Tabor Zbisław | III | L-II | |
334 | Adamska Anna | 14 | Staszkiewicz Andrzej | III | F | |
335 | Adamska Anna | 15 | Kłyś Mirosław | III | F | |
336 | Adamska Anna | 15 | Warjas Marcin | III | F | |
337 | Adamska Anna | 15 | Staszkiewicz Andrzej | IV | F | |
338 | Adamska Anna | 15 | Mękwiński Jakub | IV | F | |
339 | Adamska Anna | 16 | Warjas Marcin | IV | L-III | |
340 | Adamska Anna | 16 | Kłyś Mirosław | IV | F | |
341 | Adamska Anna | 17 | Wieszczek Tomasz | II | F | |
342 | Adamska Anna | 17 | Pawłowski Radosław | III | F | |
343 | Adamska Anna | 17 | Cupiał Jacek | IV | F | |
344 | Adamska Anna | 19 | Wieszczek Tomasz | IV | F | |
