Lp. | Olimpijczyk | Nauczyciel Olimpijczyków | |||||||||||||||||
nr Olimpiady | nr Olimpiady | ||||||||||||||||||
1 | mgr | Małgorzata | Błoszyńska | 40 | |||||||||||||||
13 | 14 | Małgorzata | Komar | ||||||||||||||||
2 | mgr | Wojciech | Czernikiewicz | 20 | 21 | ||||||||||||||
10 | Wojciech | Czernikiewicz | |||||||||||||||||
3 | mgr | Grzegorz | Dąbrowski | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
18 | 19 | 20 | Grzegorz | Dąbrowski | |||||||||||||||
4 | mgr | Przemysław | Fabjański | 21 | 27 | 33 | |||||||||||||
6 | Przemysław | Fabjański | |||||||||||||||||
5 | mgr | Tomasz | Fabjański | 20 39 |
21 40 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | |||
12 | Tomasz | Fabjański | |||||||||||||||||
6 | mgr | Marek | Fiedorow | 16 | |||||||||||||||
1 | Marek | Fiedorow | |||||||||||||||||
7 | mgr | Lech | Haydukiewicz | 30 | |||||||||||||||
18 | Lech | Haydukiewicz | |||||||||||||||||
8 | mgr | Janusz | Komorowski | 22 | |||||||||||||||
1 | Janusz | Komorowski | |||||||||||||||||
9 | mgr | Wiesław | Kosakowski | 13 26 |
14 27 |
15 28 |
16 29 |
17 30 |
18 32 |
19 33 |
20 34 |
21 35 |
22 36 |
23 37 |
24 38 |
25 39 |
|||
3 | Wiesław | Kosakowski | |||||||||||||||||
10 | mgr | Wiesława | Kowalik | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
4 | Wiesława | Kowalik | |||||||||||||||||
11 | mgr | Sebastian | Krahel | 29 | |||||||||||||||
18 | Sebastian | Krahel | |||||||||||||||||
12 | mgr | Dariusz | Kulik | 23 | 25 | ||||||||||||||
13 | Dariusz | Kulik | |||||||||||||||||
13 | mgr | Józef | Kunicki | 22 | |||||||||||||||
1 | Józef | Kunicki | |||||||||||||||||
14 | mgr | Michał | Kwoka | 39 | |||||||||||||||
22 | 23 | Michał | Kwoka | ||||||||||||||||
15 | mgr | Tadeusz | Lizak | 27 | 28 | ||||||||||||||
3 | Tadeusz | Lizak | |||||||||||||||||
16 | mgr | Mirosław | Łukasiewicz | 26 | |||||||||||||||
15 | Mirosław | Łukasiewicz | |||||||||||||||||
17 | mgr | Jarosław | Małkiewicz | 33 | 37 | ||||||||||||||
6 | Jarosław | Małkiewicz | |||||||||||||||||
18 | dr | Iwona | Morawiecka-Zacharz | 38 | |||||||||||||||
9 | Iwona | Morawiecka | |||||||||||||||||
19 | mgr | Henryk | Mróz (jun.) | 32 | |||||||||||||||
7 | 8 | Henryk | Mróz ( jun.) | ||||||||||||||||
20 | mgr | Justyna | Nowacka | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
18 | Justyna | Nowacka | |||||||||||||||||
21 | mgr | Grzegorz | Olszlegier | 34 | |||||||||||||||
17 | Grzegorz | Olszlegier | |||||||||||||||||
22 | mgr | Zbigniew | Płoński | 34 | 39 | ||||||||||||||
5 | 6 | Zbigniew | Płoński | ||||||||||||||||
23 | mgr | Małgorzata | Rechlewska | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | |||||||||||
1 | Małgorzata | Tkaczuk | |||||||||||||||||
24 | mgr | Bogusław | Sitnik | 18 | |||||||||||||||
5 | Bogusław | Sitnik | |||||||||||||||||
25 | mgr | Przemysław | Świtalski | 24 | |||||||||||||||
6 | Przemysław | Świtalski | |||||||||||||||||
26 | dr | Marek | Walisch | 29 | 34 | ||||||||||||||
10 | Marek | Walisch | |||||||||||||||||
27 | mgr | Andrzej | Węgrzyn | 28 | |||||||||||||||
3 | Andrzej | Węgrzyn | |||||||||||||||||
28 | mgr | Wojciech | Wiecki | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 34 | 40 | |||||||
4 | Wojciech | Wiecki | |||||||||||||||||
29 | mgr | Marek | Wójtowicz | 22 37 |
24 39 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
8 | Marek | Wójtowicz | |||||||||||||||||
30 | mgr | Henryk | Zug | 17 | 29 | 31 | 32 | ||||||||||||
5 | Henryk | Zug |