*tytuł naukowy zgodnie z posiadanym w trakcie prac w Komitecie
*staż rozumiany jako ilość edycji olimpiad, w których dana osoba brała udział
Lp. | st. naukowy Imię Nazwisko | Olimpiada | Łączny staż |
Funkcja/ nr Olimpiady |
1 | doc. dr Jan Mityk | I (K.) | 1 | przewodniczący I (K.) |
2 | mgr Antoni Marzec | I (woj. Ł.) | 1 | przewodniczący I (woj. Ł.) |
3 | mgr Danuta Szałowska | I-V | 5 | przewodnicząca I |
4 | Wacław Lipiec | I (K.) | 1 | sekretarz I (K.) |
5 | mgr Barbara Wacek | I (woj. Ł.), II | 2 | sekretarz I (woj. Ł.) |
6 | dr Maria Kucharska | I, VI-XXII | 18 | sekretarz I, przewodnicząca VI-XXII |
7 | mgr Jerzy Chrzanowski | I (woj. Ł.) | 1 | |
8 | mgr Alina Dobrzańska | I (woj. Ł.) | 1 | |
9 | mgr Leokadia Huczewska | I-VIII | 8 | |
10 | mgr Irena Kałwa | I (K.) | 1 | |
11 | dr Stanisław Kimelski | I (woj. Ł.) | 1 | |
12 | dr Bolesław Kowalski | I (K.), II | 2 | |
13 | mgr Mieczysław Kozłowski | I (K.), II-IV | 4 | |
14 | mgr Krystyna Lessman | I -XXII | 22 | |
15 | dr Stanisław Liszewski | I-III | 3 | |
16 | dr Bogdan Nykiel | I | 1 | |
17 | mgr Jadwiga Sadłocha | I-XI | 11 | |
18 | mgr Helena Sienkiewicz | I (K.), II | 2 | |
19 | mgr Mieczysława Tarajkowska | I (woj. Ł), II-IV | 4 | |
20 | mgr Stanisław Tyburczy | I (K.) | 1 | |
21 | mgr Grzegorz Wasiak | I (woj. Ł.) | 1 | |
22 | mgr Alicja Zając | I | 1 | |
23 | mgr Witold Dylik | II-IV, VI-XIX | 17 | sekretarz II-IV |
24 | dr Jacek Nalewajko | II-IV, VII-XXVI | 23 | przewodniczący XXIII-XXVI |
25 | dr Władysław Baliński | II-VIII | 7 | |
26 | mgr Maria Chmiela | II-VII | 6 | |
27 | mgr Michalina Jaśkiewicz | II-IV, XV-XXVII, (XXXIII Warszawa) |
16 1 |
|
28 | mgr Barbara Podmunicka | II-XXIII | 22 | |
29 | mgr Ignacy Janowski | III-XIII | 11 | |
30 | mgr Józef/Jan Kowalski | III-IX | 7 | |
31 | dr Andrzej Suliborski | IV, V, (XII-XXII KG) |
2 11 |
|
32 | mgr Eugeniusz Giermasiński | V-IX | 5 | |
33 | mgr Wojciech Michalski | V-IX | 5 | sekretarz V |
34 | Iwona Jaczewska | VI | 1 | sekretarz VI |
35 | mgr Elżbieta Buszkiewicz | VII-XII, XIV-XL | 33 | sekretarz VII-XII, XIV-XL |
36 | doc. dr hab. Zbigniew Klajnert | VII-IX | 3 | |
37 | doc. dr Tadeusz Klatka | IX-XVI | 8 | |
38 | mgr Teresa Szubzda | IX, XI-XIII | 4 | |
39 | mgr Marek Dębski | X-XXVI | 17 | |
40 | mgr Mariola Warmuzek | X-XIII, XV-XIX | 9 | |
41 | mgr Jadwiga Senator | XII-XIV | 3 | |
42 | mgr Janina Grzegorz | XIII-XV | 3 | sekretarz XIII |
43 | mgr Zofia Kwiatkowska-Długosz |
XIII, XIV | 2 | |
44 | mgr Teresa Wieczorek | XIII, XIV | 2 | |
45 | mgr Mirosława Więckiewicz-Ejsmont |
XIII-XV | 3 | |
46 | mgr Jadwiga Kop | XV-XL | 26 | przewodnicząca XXX-XXXIX, przedstawiciel Okręgu w KG: XXXVII-XL |
47 | mgr Grażyna Kałczak | XVI-XL | 25 | |
48 | prof. dr hab. Marek Koter | XVIII, (XIX KG) |
1 1 |
|
49 | dr Grażyna Bezkowska | XIX-XXIX | 11 | przewodnicząca XXVII-XXIX |
50 | dr hab. Edmund Tomaszewski | XX-XL | 21 | |
51 | dr Anita Wolaniuk | XX-XXX | 11 | |
52 | dr Piotr Czubla | XX-XL | 21 | |
53 | dr Lucyna Wachecka-Kotkowska |
XX-XL | 21 | |
54 | dr Adam Bartnik | XXV-XL | 16 | |
55 | mgr Halina Szczucińska | XXV-XL | 16 | |
56 | dr Elżbieta Papińska | XXVI-XL | 15 | |
57 | dr Marek Walisch | XXVI-XL | 15 | |
58 | mgr Blandyna Zajdler | XXVI-XXVIII | 3 | |
59 | mgr Izabela Marcinkowska | XXVII-XL | 14 | |
60 | mgr Krzysztof Zieliński | XXVII-XL | 14 | |
61 | dr Maria Adamczewska | XXIX-XL | 12 | przewodnicząca XL |
62 | mgr Dorota Klucznik | XXIX-XL | 12 | |
63 | mgr Ewa Łoś | XXIX-XXXV | 7 | |
64 | mgr Ewa Fogelman | XXX-XL | 11 | |
65 | dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia |
XXXII-XXXIX | 8 | |
66 | mgr Stanisław Kędzierski | XXXVI-XL | 5 |
Osoby z najdłuższym stażem pracy w Komitecie Okręgowym:
Imię i Nazwisko | Staż |
Elżbieta Buszkiewicz | 33 |
Jadwiga Kop | 26 |
Grażyna Kałczak | 25 |
Jacek Nalewajko | 23 |
Krystyna Lessman | 22 |
Barbara Podmunicka | 22 |
Edmund Tomaszewski | 21 |
Piotr Czubla | 21 |
Lucyna Wachecka-Kotkowska | 21 |