*tytuł naukowy zgodnie z posiadanym w trakcie prac w Komitecie
*staż rozumiany jako ilość edycji olimpiad, w których dana osoba brała udział
Lp. | st. naukowy Imię Nazwisko | Olimpiada | Łączny staż |
Funkcja i nr Olimpiady |
1 | mgr Roman Konstankiewicz | I-IV | 4 | Przewodniczący I-IV |
2 | mgr Danuta Zinkiewicz | I-XXX | 30 | sekretarz I-XXX |
3 | mgr Jadwiga Augustyńska | I-VII | 7 | |
4 | mgr Stanisława Dąbrowska | I | 1 | |
5 | dr Marian Harasimiuk | I-V | 5 | |
6 | mgr Lucyna Hryniewicka | I-XXII | 22 | |
7 | dr Jadwiga Michalczyk | I-IV, IX-XVI | 12 | |
8 | dr Marianna Nowak | I-VIII (IX-XXVI KG) |
8 18 |
|
9 | mgr Krystyna Owczasz | I, II | 2 | |
10 | mgr Bożena Szargan (Szyba) | I-V | 5 | |
11 | mgr Janina Witek-Gospodarek | I, IV, VII-XI | 7 | |
12 | mgr Mieczysław Deneka | II | 1 | |
13 | mgr Anna Dryll | II-VII, XV | 7 | |
14 | mgr Elżbieta Grabińska | II-VIII | 7 | |
15 | mgr Teresa Kosiorska | II-XXX | 29 | |
16 | mgr Anna Sycz | II | 1 | |
17 | mgr ? Madejski | III, IV | 2 | |
18 | mgr Izabella Rybczyńska | III-XV, XXI-XXX | 23 | |
19 | prof. dr hab. Józef Wojtanowicz |
V-XXXIII | 29 | Przewodniczący V-XXXIII |
20 | doc. dr Tadeusz Szczepanik | V-XVIII | 14 | |
21 | Jan Jargiło | VI | 1 | |
22 | dr Magdalena Nowacka | VI-IX | 4 | |
23 | mgr Halina Szczołko | VI | 1 | |
24 | doc. dr hab. Stefan Nakonieczny |
VII-XXII | 16 | |
25 | mgr Anna Bukraba | X-XXXIV | 25 | |
26 | mgr Jadwiga Koniuszewska | X-XXXVI | 27 | |
27 | mgr Wiesława Łukasiewicz | X-XII, XIV, XXVIII, XXIX |
6 | |
28 | mgr Andrzej Adamiak | XI-XXXIV | 24 | |
29 | mgr Tadeusz Kobusiński | XI-XXVI | 16 | |
30 | mgr Stefan Ryżko | XI, XII | 2 | |
31 | mgr Maria Bartoszewska | XII-XXVI | 15 | |
32 | mgr Krystyna Greniuk | XII-XV | 4 | |
33 | mgr Hanna Kierszulis | XII-XXIV | 13 | |
34 | mgr Andrzej Kasprzyk | XV-XXIV | 10 | |
35 | mgr Elżbieta Zwolan | XV-XX | 6 | |
36 | mgr Jan Reder | XVII-XXIV | 8 | |
37 | mgr Krzysztof Zieliński | XVIII-XXV, XXXV, XXXVI |
10 | |
38 | mgr Daniela Skolimowska | XIX-XXVIII | 10 | |
39 | dr Jan Rodzik | XX-XL | 21 | Przewodniczący XXXIX-XL , przedstawiciel Okręgu w KG: XXXVII-XL |
40 | dr Andrzej Zinkiewicz | XX, XXII-XXIX | 9 | |
41 | dr Alicja Bogusz | XXI-XXXI | 11 | |
42 | mgr Janina Derkaczewska | XXI, XXIII-XXXI | 10 | |
43 | dr Joanna Szczęsna-Patyra | XXI-XXV, XXX, XXXIV-XL |
13 | |
44 | mgr Jadwiga Chybowska | XXII, XXVI | 2 | |
45 | dr Jolanta Rodzoś | XXII-XXXI (XXXII-XL KG) |
10 9 |
|
46 | mgr Irena Montukow | XXIII-XXXII | 10 | |
47 | dr Teresa Brzezińska-Wójcik | XXIV-XL | 17 | |
48 | dr Paweł Wojtanowicz | XXV-XL | 16 | |
49 | mgr Artur Religa | XXVI-XXXIII | 8 | |
50 | mgr Joanna Piszcz | XXX-XXXIII, XXXV | 5 | |
51 | dr Elżbieta Kardaszewska | XXXI-XXXVIII | 8 | sekretarz XXXI-XXXVII |
52 | prof. dr hab. Radosław Dobrowolski |
XXXI-XL | 10 | |
53 | dr Małgorzata Flaga | XXXI-XL | 10 | |
54 | mgr Małgorzata Gajewska | XXXI-XXXIII | 3 | |
55 | dr Przemysław Mroczek | XXXI-XL | 10 | |
56 | mgr Maria Nowosad | XXXI, XXXII | 2 | |
57 | mgr Jolanta Terpiłowska | XXXI-XL | 10 | |
58 | mgr Andrzej Tucki | XXXI, XXXII | 2 | |
59 | dr Monika Wesołowska | XXXI-XL | 10 | |
60 | mgr Beata Zielińska | XXXI-XXXIV, XL | 5 | |
61 | mgr Iwona Kryczka | XXXII-XL | 9 | |
62 | dr Paweł Pytka | XXXII-XL | 9 | |
63 | dr Joanna Sposób | XXXIII, XXXIV, XXXVI-XL |
7 | |
64 | dr Paweł Zieliński | XXXIII,XXXIV-XL | 8 | |
65 | dr Sławomir Terpiłowski | XXXIV | 1 | |
66 | dr Zbigniew Zaniewicz | XXXV-XL | 6 | |
67 | dr Renata Krukowska | XXXVI, XXXVII | 2 | |
68 | mgr Katarzyna Dobek | XXXVIII-XL | 3 | sekretarz XXXVIII-XL |
69 | mgr Beata Chabudzińska | XXXIX | 1 | |
70 | mgr Piotr Demczuk | XXXIX | 1 |
Osoby z najdłuższym stażem pracy w Komitecie Okręgowym:
Imię i Nazwisko | Staż |
Danuta Zinkiewicz | 30 |
Teresa Kosiorska | 29 |
Józef Wojtanowicz | 29 |
Jadwiga Koniuszewska | 27 |
Anna Bukraba | 25 |
Andrzej Adamiak | 24 |
Izabella Rybczyńska | 23 |
Lucyna Hryniewicka | 22 |
Jan Rodzik | 21 |