Miejscowość — Szkoła | Olimpijczyk | |||||
Lp. | Nauczyciel | nr OG | Uczeń | Klasa | Tytuł | |
Brodnica — I Liceum Ogólnokształcące im Filomatów Ziemi Michałowskiej | ||||||
1 | Cyglicki Benedykt | 11 | Andrzejewski Mariusz | III | F | |
2 | Cyglicki Benedykt | 16 | Abramowicz Alina | IV | F | |
3 | Sztandarska Krystyna | 32 | Sobiech Marcin | II | F | |
4 | Roznerski Krzysztof | 33 | Sobiech Marcin | III | L-II | |
Brodnica — III Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II | ||||||
5 | Kalwa Beata | 27 | Łaszkiewicz Marek | III | F | |
Brodnica — Zespół Szkół Zawodowych | ||||||
6 | Roznerska Aleksandra | 37 | Grotkowski Mateusz | II | F | |
Bydgoszcz — I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | ||||||
7 | Bojanowska Regina | 3 | Tyliński Mirosław | IV | F | |
8 | Szczuka Jadwiga | 24 | Kubasiewicz Anna | III | F | |
9 | Szczuka Jadwiga | 24 | Olechnowicz Marcin | II | F | |
10 | Szczuka Jadwiga | 25 | Olechnowicz Marcin | III | F | |
11 | Szczuka Jadwiga | 25 | Szałkowska Barbara | III | F | |
12 | Szczuka Jadwiga | 26 | Szałkowska Barbara | IV | F | |
13 | Szczuka Jadwiga | 26 | Olechnowicz Marcin | IV | F | |
14 | Szczuka Jadwiga | 27 | Grabiszewski Tomasz | IV | F | |
15 | Szczuka Jadwiga | 27 | Drzewiecka Dominika | II | F | |
16 | Wolna Anna | 32 | Benke Bartosz | II | F | |
17 | Rechlewska Małgorzata | 33 | Karczewski Jakub | II | F | |
18 | Rechlewska Małgorzata | 34 | Karczewski Jakub | III | F | |
19 | Rechlewska Małgorzata | 34 | Górnowicz Karol | III | F | |
20 | Rechlewska Małgorzata | 35 | Kubiak Łukasz | II | F | |
21 | Rechlewska Małgorzata | 35 | Zduńczuk Mikołaj | III | F | |
22 | Rechlewska Małgorzata | 36 | Kubiak Łukasz | III | F | |
23 | Rechlewska Małgorzata | 38 | Piętek Damiana | II | F | |
Bydgoszcz — II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ||||||
24 | Tobolska Felicja | 16 | Andrzejewski Wojciech | II | F | |
Bydgoszcz — III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ||||||
25 | Świtalski Przemysław | 24 | Makarewicz Jakub | IV | F | |
Bydgoszcz — IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego | ||||||
26 | Skonieczna Joanna | 1 | Tkaczuk Małgorzata | IV | F | |
27 | Skonieczna Joanna | 6 | Pekowska Małgorzata | IV | F | |
28 | Skonieczna Joanna | 18 | Łapacz Wojciech | II | L-III | |
29 | Skonieczna Joanna | 19 | Łapacz Wojciech | III | L-IV | |
30 | Skonieczna Joanna | 24 | Götz Marta | IV | F | |
Bydgoszcz — V Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego | ||||||
31 | Redzimska Anna | 16 | Stańczyk Adam | III | F | |
32 | Redzimska Anna | 17 | Suchomski Dariusz | III | F | |
33 | Redzimska Anna | 19 | Gralka Przemysław | III | F | |
34 | Redzimska Anna | 20 | Bernal Arkadiusz | IV | F | |
Bydgoszcz — VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | ||||||
35 | Sikorska Irena | 5 | Pietrzak Adam | IV | F | |
36 | Połetek Bronisław | 7 | Tarka Wiesław | II | L-IV | |
37 | Sikorska Irena | 13 | Kowalewski Grzegorz | IV | L-II | |
38 | Olejniczak Wojciech | 21 | Olszewski Michał | III | F | |
39 | Olejniczak Wojciech | 22 | Marchlik Karolina | II | F | |
40 | Olejniczak Wojciech | 23 | Marchlik Karolina | III | F | |
41 | Olejniczak Wojciech | 23 | Napierała Tomasz | III | F | |
42 | Olejniczak Wojciech | 31 | Płotnicki Michał | III | F | |
43 | Olejniczak Wojciech | 33 | Mielcarek Jacek | III | F | |
44 | Olejniczak Wojciech | 35 | Musztyfaga Michał | II | F | |
45 | Olejniczak Wojciech | 36 | Musztyfaga Michał | III | F | |
46 | Gim.50 (VI LO) | Olejniczak Wojciech | 36 | Staliński Mateusz | III gim. | F |
47 | Olejniczak Wojciech | 37 | Trzcinski Paweł | I | F | |
48 | Olejniczak Wojciech | 37 | Zyś Wojciech | II | F | |
49 | Olejniczak Wojciech | 37 | Stalinski Mateusz | I | F | |
50 | Olejniczak Wojciech | 38 | Stalinski Mateusz | II | L-XVII | |
51 | Olejniczak Wojciech | 38 | Trzcinski Paweł | II | F | |
52 | Olejniczak Wojciech | 38 | Przybysz Bartosz | II | F | |
53 | Olejniczak Wojciech | 39 | Stalinski Mateusz | III | L-XVIII | |
54 | Olejniczak Wojciech | 39 | Kuźba Michał | I | L-XX | |
55 | Olejniczak Wojciech | 39 | Sobczak Kamil | II | F | |
56 | Olejniczak Wojciech | 39 | Kondys Beniamin | II | F | |
57 | Olejniczak Wojciech | 40 | Kuźba Michał | II | L-I | |
58 | Gim.50 (VI LO) | Olejniczak Wojciech | 40 | Retecki Kuba | III gim. | F |
59 | Olejniczak Wojciech | 40 | Wróbel Jakub | II | F | |
Bydgoszcz — II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | ||||||
60 | Kitajgrodzki Janusz | 21 | Piaskowski Jarosław | IV | F | |
Bydgoszcz — Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego patron Św. Jan Bosko | ||||||
61 | Wędzelewska Katarzyna | 37 | Krupiński Sebastian | III | F | |
Grudziądz — I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | ||||||
62 | Formaniewicz-Kisiela Bożena |
28 | Serkowski Marcin | IV | F | |
63 | Formaniewicz-Kisiela Bożena |
29 | Han Mateusz | III | F | |
64 | Formaniewicz-Kisiela Bożena |
33 | Grabowska Aleksandra (G.) |
I | F | |
Grudziądz — II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego | ||||||
65 | Kikulska Izabela | 5 | Słomka Krzysztof | IV | F | |
66 | Tomaszewska Małgorzata | 20 | Koprowski Marcin | II | F | |
67 | Tomaszewska Małgorzata | 21 | Koprowski Marcin | III | F | |
68 | Tomaszewska Małgorzata Zaborowska Agnieszka |
30 | Moczyński Dawid | II | F | |
69 | Tomaszewska Małgorzata | 31 | Moczyński Dawid | III | F | |
70 | Tomaszewska Małgorzata | 40 | Landowski Maurycy | I | F | |
Inowrocław — I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | ||||||
71 | Radtke Andrzej | 6 | Szafraniak Jan | III | F | |
72 | Radtke Andrzej | 8 | Sobański Leszek | IV | F | |
73 | Dudziński Rajmund | 16 | Kuczkowski Krzysztof | IV | F | |
74 | Dudziński Rajmund | 16 | Wysocki Maciej | IV | F | |
75 | Radtke Andrzej | 18 | Misterski Michał | III | F | |
76 | Dudziński Rajmund | 26 | Kaźmierczak Michał | III | F | |
77 | Dudziński Rajmund | 26 | Stępiński Bartosz | IV | F | |
78 | Radtke Andrzej | 34 | Blinkiewicz Agata | II | F | |
79 | Podbielski Andrzej | 35 | Nowak Agnieszka | III | F | |
80 | Podbielski Andrzej | 39 | Komendziński Mateusz | III | F | |
81 | Podbielski Andrzej | 40 | Szczepański Jan | II | F | |
Inowrocław — II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | ||||||
82 | Matuk Jacek | 1 | Oset Anna | III | F | |
83 | Matuk Jacek | 2 | Pomianowski Paweł | II | L-IV | |
84 | Matuk Jacek | 4 | Czerniak Dariusz | III | F | |
85 | Matuk Jacek | 4 | Klimaszewski Ryszard | IV | F | |
86 | Matuk Jacek | 6 | Kopeć Jacek | IV | F | |
87 | Matuk Jacek | 10 | Wąśniewski Krzysztof | IV | F | |
88 | Matuk Jacek | 11 | Kaleta Przemysław | IV | F | |
89 | Zygora Zbigniew | 14 | Gruszecki Krzysztof | IV | F | |
90 | Zygora Zbigniew | 14 | Wróblewski Tomasz | IV | F | |
91 | Zygora Zbigniew | 15 | Paczkowski Jarosław | IV | F | |
92 | Zygora Zbigniew | 16 | Wiśniewski Jacek | III | F | |
93 | Zygora Zbigniew | 16 | Marciniak Zbigniew | IV | F | |
94 | Zygora Zbigniew | 17 | Pakulski Maciej | II | F | |
95 | Zygora Zbigniew | 17 | Malewicz Alicja | IV | F | |
96 | Zygora Zbigniew | 18 | Pakulski Maciej | III | L-II | |
97 | Zygora Zbigniew | 18 | Kujawa Sebastian | II | L-VI | |
98 | Zygora Zbigniew | 19 | Mroczek Marcin | II | F | |
99 | Zygora Zbigniew | 20 | Stanny Jacek | I | F | |
100 | Zygora Zbigniew | 20 | Wójtowicz Przemysław | II | F | |
101 | Zygora Zbigniew | 20 | Rochowiak Adam | III | F | |
102 | Zygora Zbigniew | 21 | Stanny Jacek | II | F | |
103 | Zygora Zbigniew | 22 | Stanny Jacek | III | L-V | |
104 | Zygora Zbigniew | 23 | Stanny Jacek | IV | F | |
105 | Zygora Zbigniew | 23 | Frączak Marcin | II | F | |
106 | Zygora Zbigniew | 24 | Kaczmarek Paulina | IV | L-VI | |
107 | Zygora Zbigniew | 25 | Liminowicz Damian | III | L-III | |
108 | Zygora Zbigniew | 25 | Filipiak Marta | IV | F | |
109 | Zygora Zbigniew | 25 | Jasiński Marcin | III | F | |
110 | Zygora Zbigniew | 26 | Strzelewicz Paweł | II | L-III | |
111 | Zygora Zbigniew | 27 | Strzelewicz Paweł | III | L-I | |
112 | Zygora Zbigniew | 27 | Bekanowski Radosław | III | F | |
113 | Zygora Zbigniew | 28 | Strzelewicz Paweł | IV | L-IV | |
114 | Zygora Zbigniew | 31 | Wiśniewska Katarzyna | III | F | |
115 | Zygora Zbigniew | 31 | Sobociński Adam | III | F | |
116 | Zygora Zbigniew | 32 | Benedykciński Krzysztof |
III | F | |
117 | Zygora Zbigniew | 34 | Rybarczyk Michał | I | F | |
118 | Zygora Zbigniew | 35 | Rybarczyk Michał | II | F | |
119 | Zygora Zbigniew | 36 | Piasecki Tomasz | III | F | |
120 | Zygora Zbigniew | 38 | Błotnicka Agata | III | F | |
121 | Zygora Zbigniew | 38 | Kłosowska Magdalena | III | F | |
122 | Zygora Zbigniew | 39 | Świtalska Marlena | I | F | |
123 | Zygora Zbigniew | 39 | Kaczmarek Elżbieta | III | F | |
124 | Zygora Zbigniew | 40 | Świtalska Marlena | II | F | |
125 | Zygora Zbigniew | 40 | Stachowiak Filip | I | F | |
Inowrocław — III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | ||||||
126 | Zygora Tomasz | 25 | Rzadkowalski Rafał | III | F | |
127 | Zygora Tomasz | 30 | Kornacki Grzegorz | IV | F | |
Kruszwica — Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ||||||
128 | Siedlińska Maria | 10 | Chwalisz Norbert | IV | F | |
Nakło n. Notecią — I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego | ||||||
129 | Kinderman Andrzej | 11 | Dutkiewicz Piotr | IV | F | |
130 | Kinderman Andrzej | 15 | Szturo Aleksander | IV | F | |
131 | Kinderman Andrzej | 18 | Smulski Jarosław | II | F | |
132 | Kinderman Andrzej | 19 | Smulski Jarosław | III | L-III | |
133 | Kinderman Andrzej | 19 | Urbanowicz Witold | IV | F | |
134 | Kinderman Andrzej | 20 | Zwoliński Sławomir | III | F | |
135 | Kinderman Andrzej | 20 | Mentel Przemysław | IV | F | |
136 | Kinderman Andrzej | 20 | Adamski Karol | IV | F | |
137 | Kinderman Andrzej | 21 | Świtalski Waldemar | III | F | |
138 | Kinderman Andrzej | 22 | Frankowski Krzysztof | IV | F | |
139 | Kinderman Andrzej | 22 | Majda Piotr | III | F | |
140 | Kinderman Andrzej | 22 | Nastały Andrzej | IV | F | |
141 | Kinderman Andrzej | 23 | Majda Piotr | IV | F | |
142 | Kinderman Andrzej | 23 | Matusiak Grzegorz | III | F | |
143 | Kinderman Andrzej | 23 | Lagoda Mateusz | III | F | |
144 | Kinderman Andrzej | 24 | Matusiak Grzegorz | IV | L-III | |
145 | Kinderman Andrzej | 24 | Łagoda Mateusz | IV | F | |
146 | Kinderman Andrzej | 25 | Przygoda Wojciech | IV | F | |
147 | Kinderman Andrzej | 28 | Dalka Maciej | III | F | |
148 | Kinderman Andrzej | 29 | Mnichowska Anna | IV | F | |
Świecie — I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy | ||||||
149 | Bujak Joachim | 4 | Kruszka Małgorzata | III | F | |
150 | Bujak Joachim | 5 | Kruszka Małgorzata | IV | F | |
151 | Bujak Joachim | 7 | Trafny Michał | IV | F | |
152 | Bujak Joachim | 15 | Kierzkowski Tomasz | III | L-III | |
153 | Bujak Joachim | 15 | Jasiewicz Jarosław | III | F | |
154 | Bujak Joachim | 16 | Jasiewicz Jarosław | IV | F | |
155 | Pacek Ryszard | 18 | Wasiak Radosław | IV | F | |
156 | Pacek Ryszard | 21 | Kapczuk Andrzej | II | F | |
Strzelno Makowice — Niższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów MN — Liceum Ogólnokształcące | ||||||
157 | Zygora Zbigniew | 24 | Hanaj Tomasz | III | F | |
158 | Zygora Zbigniew | 25 | Mango Michał | II | F | |
Toruń — II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | ||||||
159 | Pukrop Zofia | 14 | Wierzba Krzysztof | III | F | |
Toruń — IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | ||||||
160 | Pietrucień Urszula | 1 | Klimczak Ryszard | III | F | |
161 | Pietrucień Urszula | 3 | Myzyk Barbara | IV | F | |
162 | Pietrucień Urszula | 4 | Kaszyc Grzegorz | IV | F | |
163 | Pietrucień Urszula | 7 | Ożdżoński Jan | IV | F | |
164 | Pietrucień Urszula | 8 | Kobusiński Wojciech | IV | F | |
165 | Pukrop Zofia | 8 | Wiszka Aleksandra | II | F | |
166 | Pukrop Zofia | 9 | Wiszka Aleksandra | III | F | |
167 | Pietrucień Urszula | 10 | Wiszka Aleksandra | IV | F | |
168 | Pietrucień Urszula | 12 | Jaworski Tomasz | II | F | |
169 | Pietrucień Urszula | 12 | Wierzbicka Iwona | IV | F | |
170 | Pietrucień Urszula | 13 | Sudzińska Grażyna | III | F | |
171 | Pietrucień Urszula | 13 | Marczuk Grzegorz | III | F | |
172 | Pietrucień Urszula | 14 | Jaworski Tomasz | IV | L-V | |
173 | Pietrucień Urszula | 16 | Wojdyło Małgorzata | III | L-V | |
174 | Pietrucień Urszula | 20 | Zagórski Mariusz | III | F | |
175 | Pietrucień Urszula | 21 | Markocki Michał | IV | F | |
176 | Czyżewski Andrzej | 21 | Borkowski Maciej | III | F | |
177 | Pietrucień Urszula | 21 | Zagórski Mariusz | IV | F | |
178 | Pietrucień Urszula | 26 | Jurkiewicz Radosław | IV | F | |
179 | Czyżewski Andrzej | 27 | Pomianowski Maciej | II | F | |
180 | Czyżewski Andrzej | 28 | Pomianowski Maciej | III | F | |
181 | Czyżewski Andrzej | 28 | Olszak Marcin | III | F | |
182 | Czyżewski Andrzej | 29 | Olszak Marcin | IV | F | |
183 | Strzyżewska-Pietrucień Inka |
32 | Kurza Adrian | III | F | |
184 | Czyżewski Andrzej | 32 | Kumkowski Łukasz | II | F | |
185 | Czyżewski Andrzej | 33 | Kamińska Karolina | III | F | |
186 | Czyżewski Andrzej | 33 | Kumkowski Łukasz | III | F | |
187 | Strzyżewska-Pietrucień Inka |
34 | Polak Maciej | II | F | |
188 | Czyżewski Andrzej | 35 | Latuszyński Bartosz | III | L-X | |
189 | Strzyżewska-Pietrucień Inka |
35 | Polak Maciej | III | F | |
190 | Czyżewski Andrzej | 39 | Stawiski Maciej | III | L-VIII | |
Toruń — V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | ||||||
191 | Sujecka Barbara | 4 | Oder Sławomir | III | F | |
192 | Sujecka Barbara | 6 | Świtalski Przemysław | IV | F | |
193 | Fromholz Marek | 24 | Gleska Monika | III | F | |
194 | Fromholz Marek | 30 | Dybowski Miłosz | IV | F | |
195 | Fromholz Marek | 32 | Jagielski Piotr | III | F | |
Toruń — X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha | ||||||
196 | Stachowiak Joanna | 34 | Lepczyński Krzysztof | III | F | |
197 | Urbańska Magdalena | 36 | Borkowski Szymon | I | F | |
Toruń — Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie | ||||||
198 | Stańczyk Arkadiusz | 29 | Adamiak Czesław | III gim. | L-II | |
199 | Stańczyk Arkadiusz | 29 | Formański Tomasz | III gim. | L-V | |
200 | Stańczyk Arkadiusz | 29 | Krebel Łukasz | III | F | |
201 | Stańczyk Arkadiusz | 30 | Adamiak Czesław | IV | F | |
202 | Stańczyk Arkadiusz | 30 | Bernatek Michał | IV | F | |
203 | Stańczyk Arkadiusz | 30 | Formański Tomasz | IV | F | |
204 | Stańczyk Arkadiusz | 30 | Krebel Łukasz | IV | F | |
205 | Stańczyk Arkadiusz | 30 | Zielke Wojciech | V | F | |
206 | Stańczyk Arkadiusz | 31 | Adamiak Czesław | V | L-IV | |
207 | Stańczyk Arkadiusz | 31 | Bernatek Michał | V | F | |
208 | Stańczyk Arkadiusz | 31 | Formański Tomasz | V | F | |
209 | Stańczyk Arkadiusz | 31 | Kejna Paweł | V | F | |
210 | Stańczyk Arkadiusz | 32 | Krajczewski Michał | IV | F | |
211 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
32 | Grzeszczyk Marek | III gim. | F | |
212 | Stańczyk Arkadiusz | 32 | Nowakowski Jacek | V | F | |
213 | Stańczyk Arkadiusz | 34 | Wysocki Jakub | III | F | |
214 | Stańczyk Arkadiusz | 34 | Szwaba Kamil | I | F | |
215 | (II LO w Olsztynie) GiLA w Toruniu |
(Ciesielski Andrzej) Stańczyk Arkadiusz |
34 | Grzeszczyk Marek | IV | L-III |
216 | Stańczyk Arkadiusz | 35 | Wysocki Jakub | I | F | |
217 | Stańczyk Arkadiusz | 35 | Grzeszczyk Marek | V | F | |
218 | Stańczyk Arkadiusz | 35 | Dominiczak Jędrzej | II | F | |
219 | Stańczyk Arkadiusz | 35 | Szwaba Kamil | II | F | |
220 | Stańczyk Arkadiusz | 36 | Lechowski Wojciech | II | L-V | |
221 | Stańczyk Arkadiusz | 36 | Wysocki Jakub | II | L-VIII | |
222 | Stańczyk Arkadiusz | 36 | Lada Bartosz | I | F | |
223 | Stańczyk Arkadiusz | 36 | Steinmetz Jan | I | F | |
224 | Stańczyk Arkadiusz | 36 | Dragan Łukasz | I | F | |
225 | Stańczyk Arkadiusz | 36 | Dominiczak Jędrzej | III | F | |
226 | Stańczyk Arkadiusz | 36 | Szymański Dominik | III | F | |
227 | Stańczyk Arkadiusz | 36 | Sadurski Maciej | III | F | |
228 | Stańczyk Arkadiusz | 36 | Szwaba Kamil | III | F | |
229 | Stańczyk Arkadiusz | 37 | Lechowski Wojciech | III | L-XVI | |
230 | Stańczyk Arkadiusz | 37 | Lada Bartosz | II | F | |
231 | Stańczyk Arkadiusz | 37 | Dragan Łukasz | II | F | |
232 | Stańczyk Arkadiusz | 37 | Iskra Konrad | III | F | |
233 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
38 | Janiszewski Jan | II gim. | F | |
234 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
38 | Rybaczewski Jakub | III | F | |
235 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
38 | Janicki Paweł | I | F | |
236 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
38 | Mroczkowski Przemysław |
I | F | |
237 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
38 | Gorzechowski Maciej | I | F | |
238 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
39 | Janiszewski Jan | III gim. | L-IX | |
239 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
39 | Mroczkowski Przemysław |
II | F | |
240 | Stańczyk Arkadiusz | 39 | Gdański Maksym | II | F | |
241 | Stańczyk Arkadiusz | 39 | Gorzechowski Maciej | II | F | |
242 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
39 | Pomykała Maciej | II | F | |
243 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
39 | Janicki Paweł | II | F | |
244 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
40 | Janiszewski Jan | I | L-XIV | |
245 | Stańczyk Arkadiusz | 40 | Mroczkowski Przemysław |
III | F | |
246 | Stańczyk Arkadiusz | 40 | Gdański Maksym | III | F | |
247 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
40 | Pypkowski Jakub | II g. | F | |
248 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
40 | Pomykała Maciej | III | F | |
249 | Zaklikiewicz Anna | 40 | Lis Laura | II | F | |
250 | Zaklikiewicz Anna Stańczyk Arkadiusz |
40 | Otłowski Aleksander | II | F | |
251 | Zaklikiewicz Anna | 40 | Grodzki Radosław | II | F | |
Więcbork — Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka | ||||||
252 | Breza Elżbieta | 11 | Górniak Janusz | III | F | |
253 | Kaźmierski Władysław | 14 | Kałaczyński Janusz | III | F | |
254 | Kaźmierski Władysław | 15 | Kałaczyński Janusz | IV | F | |
Włocławek — I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | ||||||
255 | Czapińska Halina | 12 | Seklecki Grzegorz | IV | F | |
256 | Czapińska Halina | 12 | Bienias Dorota | IV | F | |
257 | Czapińska Halina | 13 | Bończyk Jan | III | F | |
258 | Czapińska Halina | 14 | Bończyk Jan | IV | F | |
259 | Czapińska Halina | 17 | Wilczura Marek | IV | F | |
260 | Martynowicz (Budna) Grażyna |
20 | Woszczyk Michał | III | F | |
261 | Churska Krystyna | 27 | Sądowski Aleksander | III | F | |
262 | Martynowicz Grażyna | 33 | Obrzeżgiewicz Dawid | II | F | |
263 | Martynowicz Grażyna | 34 | Obrzeżgiewicz Dawid | III | F | |
264 | Martynowicz Grażyna | 35 | Barcz Mariusz | III | F | |
Włocławek — III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | ||||||
265 | Wójtowicz Edmund | 18 | Mosakowski Tomasz | III | F | |
266 | Wójtowicz Edmund | 18 | Bujalski Rafał | III | F | |
267 | Wójtowicz Edmund | 19 | Mosakowski Tomasz | IV | F | |
268 | Wójtowicz Edmund | 19 | Bujalski Rafał | IV | F |
Liczba:
miejscowości | 11 |
szkół | 29 |
Olimpijczyków | 268 |