IV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna
Durban, RPA
IV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna odbyła się w Durbanie (RPA) w dniach 1-7 sierpnia 2002 roku. W zawodach udział wzięło 12 drużyn 4-osobowych z: Białorusi, Chin-Tajwanu, Czech, Izraela, Holandii, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Rumunii oraz Słowenii.
Polska reprezentacja
| Tomasz Sawicki | III LO Katowice |
| Katarzyna Kot | LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, Bielsko-Biała |
| Iwona Oćwieja | IV LO Rzeszów |
| Jakub Szmyd | I LO Krosno |
| mgr Wiesław Kosakowski | członek KG OGiON, dyrektor III LO w Gdyni |
| Katarzyna Kwiecińska | członek KG OGiON, studentka UW |
Klasyfikacja indywidualna
| 1. | Florin Olteanu | Rumunia | 55 |
| 2. | Kaspers Verldre | Łotwa | 53 |
| 3. | Oskar Jackel | Holandia | 51 |
| Vladmir Podguskov | Rosja | 51 |
Klasyfikacja drużynowa
| 1. | Rumunia | 182,50 |
| 2. | Polska | 167,00 |
| 3. | Białoruś | 164,00 |
| 4. | Słowenia | 162,00 |
| 5. | Łotwa | 161,50 |
| 6. | Niemcy | 158,50 |
| 7. | Czechy | 150,50 |
| 8. | Izrael | 149,50 |
| 9. | Rosja | 149,00 |
| 10. | Holandia | 148,50 |
| 11. | RPA | 147,50 |
| 12. | Tajwan | 143,25 |
Więcej informacji na temat tej edycji Olimpiady oraz zadania dostępne są na http://geoolympiad.org/005-2002SouthAfrica/.

