II Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna
Lizbona, Portugalia
II Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna odbyła się w Lizbonie w 1998 roku.
Polska reprezentacja
| Katarzyna Kwiecińska | ZSO Leżajsk |
| Jacek Zdrojewski | III LO Gdynia |
| Szymon Fidziński | I LO Dębica |
| Krzysztof Dąbrowski | LO Lublin |
| Marcin Kacperczyk | członek KG OGiON, student SGH i UW |
| mgr Dorota Grudzińska | nauczycielka z III LO w Gdyni |
Klasyfikacja indywidualna
| 1. | Katarzyna Kwiecińska | Polska | 94,86 |
| 2. | Jacek Zdrojewski | Polska | 93,58 |
| 3. | Jeroen Franssens | Belgia | 93,47 |
| 4. | Szymon Fidziński | Polska | 93,31 |
| 5. | Milos Kukovic | Słowenia | 92,83 |
| 6. | Krzysztof Dąbrowski | Polska | 89,67 |
| 7. | Anja Leskovar | Słowenia | 89,08 |
| 8. | Thomas Vanoutrive | Belgia | 88,44 |
| 9. | Maja Nahtigal | Słowenia | 87,75 |
| 10. | Arend Dijkstra | Holandia | 84,58 |
| 11. | Tamara Tersic | Słowenia | 84,00 |
| 12. | Dries Bossuyt | Belgia | 81,86 |
| 13. | David Goncalves | Portugalia | 79,08 |
| 14. | Jeroen Langedijk | Holandia | 78,42 |
| 15. | Wendy Breughelmans | Belgia | 77,53 |
| 16. | Ligia Carvalho | Portugalia | 77,36 |
| 17. | Klaas de Jong | Holandia | 75,53 |
| 18. | Jose Augusto Rodriguez | Portugalia | 73,89 |
| 19. | Tjebbe Oostenbrugge | Holandia | 67,67 |
| 20. | Joana Gomes | Portugalia | 64,83 |
Klasyfikacja drużynowa
| 1. | Polska | 371,42 |
| 2. | Słowenia | 353,66 |
| 3. | Belgia | 341,30 |
| 4. | Holandia | 306,20 |
| 5. | Portugalia | 295,16 |
