IV Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna
15-21 września 2009, Chorzów / Bielsko-Biała, Polska
IV Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna odbyła się w dniach 15-21 września 2009 r. w Chorzowie i Bielsku-Białej.
Gospodarzami zawodów były Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie oraz Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej.
Udział w zawodach wzięło 36 uczniów z 9 państw: Białorusi, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Słowenii.
Polska reprezentacja
| Piotr Żoch | VIII LO Warszawa |
| Karol Gotfryd | II LO Wałbrzych |
| Jan Kreft | XIII LO Szczecin |
| Bartosz Gierlach | I LO Krosno |
| mgr Jakub Szmyd | opiekun, członek KG OGiON |
Klasyfikacja indywidualna
| 1. | Piotr Żoch | Polska | 78,41 | złoty medal |
| 2. | Vladimir Rumleanschi | Rumunia | 76,72 | złoty medal |
| 3. | Ion Alexandru Barbu | Rumunia | 75,52 | złoty medal |
| 4. | Jan Kreft | Polska | 72,86 | srebrny medal |
| 5. | Bartosz Paweł Gierlach | Polska | 71,95 | srebrny medal |
| 6. | Mircea Florin Roşca | Rumunia | 69,51 | srebrny medal |
| 7. | Mantas Kasnauskas | Litwa | 68,53 | srebrny medal |
| 8. | Tadeáš Gregor | Czechy | 68,47 | srebrny medal |
| 9. | Ondřej Borovec | Czechy | 68,37 | srebrny medal |
| 10. | Adomas Pilinkus | Litwa | 68,20 | srebrny medal |
| 11. | Jan Navara | Czechy | 68,02 | srebrny medal |
| 12. | Cătălina Jugrăvescu | Rumunia | 67,83 | srebrny medal |
| 13. | Adrian Gubčo | Słowacja | 66,67 | brązowy medal |
| 14. | Davis Immurs | Łotwa | 66,41 | brązowy medal |
| 15. | Peteris Rozenbaks | Łotwa | 66,28 | brązowy medal |
| 16. | Monika Ulyte | Litwa | 65,50 | brązowy medal |
| 17. | Tomáš Koutný | Czechy | 65,24 | brązowy medal |
| 18. | Karol Krzysztof Gotfryd | Polska | 64,41 | brązowy medal |
| 19. | Domen Kampjut | Słowenia | 61,16 | brązowy medal |
| 20. | Rokas Danilevičius | Litwa | 61,01 | brązowy medal |
| 21. | Patrik Benedičič | Słowenia | 60,58 | brązowy medal |
| 22. | Janis Vetra | Łotwa | 60,51 | brązowy medal |
| 23. | Aleksandar Šušnjar | Chorwacja | 60,03 | brązowy medal |
Klasyfikacja drużynowa
| 1. | Rumunia | 72,40 |
| 2. | Polska | 71,91 |
| 3. | Czechy | 67,52 |
| 4. | Litwa | 65,81 |
| 5. | Łotwa | 61,81 |
| 6. | Słowenia | 58,75 |
| 7. | Słowacja | 57,96 |
| 8. | Chorwacja | 55,71 |
| 9. | Białoruś | 53,82 |
Zadania
| Quiz multimedialny | Slajdy Pytania |
| Test z wiedzy ogólnogeograficznej | Test z wiedzy ogólnogeograficznej |
| Zajęcia terenowe – zadania | Zajęcia terenowe – zadania |
| Prezentacje | Prezentacje |


Slajdy