III Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna
4-8 września 2007, Bratysława-Latky, Słowacja
III Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna odbyła się w dniach 4-8 września 2007 roku w miejscowości Latky koło Bratysławy. W zawodach udział wzięło 5 drużyn 4-osobowych: Czechy, Słowacja A, Słowacja B, Słowenia oraz Polska. Przyznano 3 złote medale, 5 srebrnych oraz 7 brązowych.
Polska reprezentacja
| Jan Dąbrowski | II LO Tomaszów Mazowiecki |
| Dorota Dorochowicz | I LO Suwałki |
| Szymon Jędzrzejewski | VI LO Radom |
| Marcin Sobiech | I LO Brodnica |
| dr Ryszard Szczęsny | opiekun, członek KG OGiON |
| Katarzyna Kot | opiekun, członkini KG OGiON |

Od lewej: Jan Dąbrowski, Dorota Dorochowicz, Szymon Jędzrzejewski oraz Marcin Sobiech. (Fot.R.Szczęsny)
Klasyfikacja indywidualna
| 1. | Michal Honzicek | Czechy | złoty medal |
| 2. | Szymon Jędrzejewski | Polska | złoty medal |
| 2. | Veronika Nogellova | Słowacja B | złoty medal |
| 4. | Michal Medek | Czechy | srebrny medal |
| 5. | Lucia Masarova | Słowacja A | srebrny medal |
| 6. | Barbora Frisova | Słowacja B | srebrny medal |
| 7. | Michal Rosol | Słowacja B | srebrny medal |
| 8. | Jernej Repas | Słowenia | srebrny medal |
| 9. | Jan Dąbrowski | Polska | brązowy medal |
| 10. | Marcin Sobiech | Polska | brązowy medal |
| 10. | Matic Horvat | Słowenia | brązowy medal |
| 12. | Dorota Dorochowicz | Polska | brązowy medal |
Klasyfikacja drużynowa
| 1. | Słowacja B | 142,4 |
| 2. | Czechy | 139,0 |
| 3. | Polska | 135,2 |
| 4. | Słowacja A | 126,6 |
| 5. | Słowenia | 121,6 |
