I Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna
8-11 września 2003, Brno-Jedovnice, Republika Czeska
Zawody I Środkowoeuropejskej Olimpiady Geograficznej odbyły się w dniach 8-11 września 2003 roku w Jedovnicach koło Brna. W zawodach wzięły udział 4-osobowe drużyny z: Chorwacji, Czech, Słowacji, Słowenii i Polski.
Zawody składały się z biegu na orientację, zadania kartograficznego, testu pisemnego oraz wykonania analizy SWOT (w grupach międzynarodowych).
Polska reprezentacja
| Tomasz Sawicki | III LO Katowice |
| Piotr Tymoszuk | III LO Bielsko-Biała |
| Joanna Uroda | II LO Wałbrzych |
| Małgorzata Wistuba | I LO Chorzów |
| dr hab. Joanna Plit | opiekun, członkini KG OGiON |
| Katarzyna Kot | opiekun, uczestniczka IV MOG |
Klasyfikacja indywidualna
| 1. | Tomasz Sawicki | Polska |
| 2. | … | |
| 3. | … | |
| 4. | … | |
| 5. | … | |
| 6. | Piotr Tymoszuk | Polska |
| 7. | … | |
| 8. | … | |
| 9. | … | |
| 10. | … |
Klasyfikacja drużynowa
| 1. | Czechy |
| 2. | Polska |
| 3. | … |
| 4. | … |
| 5. | … |
