Wyniki XLV OG (wg kolejności zdobytych punktów): | ||||||||||
Lp | Tytuł | Imię | Nazwisko | Siedziba KO | Klasa | Szkoła | Nauczyciel | |||
Nazwa | Miejscowość | Tytuł | Imię | Nazwisko | ||||||
1 | L (I) | Szymon | Mol | Sosnowiec | II | LO Katol. Tow. Kulturalnego | Bielsko-Biała | mgr | Marek | Wójtowicz |
2 | L (II) | Wojciech | Pawłowski | Wrocław | II | XIV LO | Wrocław | mgr | Andrzej | Gościej |
3 | L (III) | Maciej | Fiedoruk | Warszawa | II | VIII LO | Warszawa | mgr | Małgorzata | Cydejko |
4 | L (IV) | Marcin | Weremczuk | Warszawa | III-g. | VI LO | Warszawa | mgr | Olga | Cykowska |
5 | L (V) | Tomasz | Matuszek | Poznań | III | VIII LO | Poznań | mgr | Alicja | Wośkowiak-Kopeć |
6 | L (VI) | Maciej | Dercz | Gdańsk | III | III LO | Gdynia | mgr | Wiesław | Kosakowski |
7 | L (VII) | Stanisław | Kołodziejski | Gdańsk | II | III LO | Gdynia | mgr | Wiesław | Kosakowski |
8 | L (VIII) | Krzysztof | Kiśluk | Białystok | III | I LO | Białystok | mgr | Anna | Daniluk |
8 | L (VIII) | Kajetan | Rożej | Toruń | I | Liceum Akademickie w ZS UMK | Toruń | mgr | Anna | Zaklikiewicz |
10 | L (X) | Mateusz | Kocot | Sosnowiec | III | Katolickie LO | Siemianowice Śląskie | mgr | Maria | Osika |
11 | L (XI) | Igor | Trujnara | Warszawa | I | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
12 | L (XII) | Adam | Gonet | Rzeszów | I | I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Krosno | mgr | Małgorzata | Podyma |
12 | L (XII) | Rafał | Wierciński | Białystok | II | II LO | Białystok | mgr | Małgorzata | Błoszyńska |
14 | L (XIV) | Maciej | Słomka | Toruń | II | Szk. Tech. Bydg. Zakładu Dosk. Zaw. | Chełmno | mgr | Michał | Stachewicz |
14 | L (XIV) | Mateusz | Piotrowicz | Gdańsk | I | III LO | Gdynia | mgr | Karolina | Hłasko |
16 | L (XVI) | Magdalena | Bajer | Sosnowiec | III | I LO | Wodzisław Śląski | mgr | Marian | Dziadek |
17 | L (XVI) | Antoni | Strugała | Szczecin | I | I LO | Koszalin | mgr | Anna | Gromadzka |
18 | L (XVIII) | Adam | Tyszko | Rzeszów | II | LO | Stalowa Wola | mgr | Biłogras | Jolanta |
19 | L (XIX) | Łukasz | Biesiadecki | Wrocław | II | XIV LO | Wrocław | mgr | Andrzej | Gościej |
20 | L (XX) | Patryk | Mitka | Kraków | II | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek |
21 | L (XXI) | Mateusz | Olszewski | Szczecin | III | I LO | Koszalin | mgr | Anna | Gromadzka |
21 | L (XXI) | Hubert | Chaszczewski | Szczecin | III | Społeczne LO | Żary | mgr | Tomasz | Krajzewicz |
21 | L (XXI) | Piotr | Kubiszewski | Łódź | III | I LO | Opoczno | mgr | Marzena | Papis |
24 | L (XXIV) | Kacper | Chruśliński | Warszawa | III | I LO | Siedlce | mgr | Marta | Lipińska |
24 | L (XXIV) | Katarzyna | Kaczak | Kraków | II | III LO | Tarnów | mgr | Marzanna | Łabuz |
25 | F | Szymon | Roszkowski | Białystok | III | IV LO | Białystok | mgr | Danuta | Dobreńko |
26 | F | Michał | Kuźniewski | Gdańsk | II | VI LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Smolak |
27 | F | Piotr | Zatwarnicki | Wrocław | III-g. | Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne | Opole | mgr | Jolanta | Parkitna-Stefaniak |
28 | F | Dawid | Wica | Gdańsk | II | III LO | Gdynia | mgr | Wiesław | Kosakowski |
29 | F | Mieszko | Czapliński | Gdańsk | III | III LO | Gdynia | mgr | Wiesław | Kosakowski |
30 | F | Wojciech | Haska | Sosnowiec | III | III LO | Katowice | mgr | Olga | Bytniewska |
31 | F | Marcel | Zdybel | Warszawa | II | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
32 | F | Magdalena | Wargocka | Kielce | II | II LO | Kielce | mgr | Zbigniew | Zachariasz |
33 | F | Radosław | Fedak | Rzeszów | II | II LO | Sanok | mgr | Barbara | Ostrowska |
33 | F | Jakub | Czuba | Kielce | III | Niepubliczne LO | Ostrowiec Świętokrzyski | mgr | Małgorzata | Cholewińska |
34 | F | Justyna | Ciesielska | Toruń | III | I LO | Włocławek | mgr | Grażyna | Martynowicz |
35 | F | Dominik | Stempień | Warszawa | II | XIV LO | Warszawa | dr | Agata | Markowska |
36 | F | Jakub | Byczek | Szczecin | III | II LO | Gorzów Wielkopolski | mgr | Radosław | Jaroszewicz |
37 | F | Michał | Żelasko | Kraków | III | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch |
38 | F | Stanisław | Karpiński | Sosnowiec | III-g. | Publiczna SP Sióstr Zmartwychwstanek | Częstochowa | mgr | Elżbieta | Stec |
39 | F | Jakub | Sudolski | Toruń | III | Liceum Akademickie w ZS UMK | Toruń | mgr | Anna | Zaklikiewicz |
40 | F | Tomasz | Budner | Poznań | III | II LO | Gniezno | mgr | Honorata | Grochowska |
41 | F | Mateusz | Krzyziński | Warszawa | III | I LO | Siedlce | mgr | Marta | Lipińska |
42 | F | Karol | Bartnicki | Toruń | III | I LO | Brodnica | mgr | Wojciech | Zembrzycki |
43 | F | Filip | Wieczorek | Wrocław | I | V LO | Wrocław | mgr mgr |
Paulina Ryszard |
Kamińska Pawlak |
44 | F | Filip | Bukowski | Kielce | III | II LO | Kielce | mgr | Katarzyna | Czyżewska |
45 | F | Błażej | Makowski | Łódź | III | I LO | Łódź | mgr | Marcin | Chrabelski |
46 | F | Szymon | Król | Kraków | II | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch |
47 | F | Maciej | Maj | Lublin | I | I LO | Lublin | mgr | Katarzyna | Dobek |
48 | F | Filip | Mateńko | Warszawa | I | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
49 | F | Aleksandra | Kaliszuk | Białystok | III | II LO | Bielsk Podlaski | mgr | Małgorzata | Korolczuk |
50 | F | Magdalena | Bojarska | Lublin | III | LO | Lublin | mgr | Marek | Goliszek |
51 | F | Konrad | Wróbel | Wrocław | II | V LO | Wrocław | mgr mgr |
Paulina Ryszard |
Kamińska Pawlak |
52 | F | Tomasz | Koc | Poznań | II | III LO | Konin | mgr | Renata | Bojar |
53 | F | Jakub | Kołosiński | Rzeszów | II | LO | Stalowa Wola | mgr | Biłogras | Jolanta |
54 | F | Daniel | Świetlicki | Kielce | III | LO | Kielce | mgr | Agata | Górniak |
55 | F | Michał | Romanowski | Warszawa | III | VI LO | Radom | mgr | Joanna | Poręba-Kwiatkowska |
56 | F | Paweł | Białas | Kraków | I | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch |
57 | F | Zachariasz | Kowalski | Szczecin | II | ZS Ogólnokształcących i Ekonomicznych | Lubsko | mgr | Wojciech | Szymczak |
58 | F | Marek | Zastąpiło | Lublin | III | I Społeczne LO | Zamość | mgr | Jacek | Podkościelny |
59 | F | Łukasz | Drabek | Rzeszów | I | I Społeczne LO | Tarnobrzeg | mgr | Urszula | Żak |
60 | F | Jakub | Wielgus | Rzeszów | I | LO | Ropczyce | mgr | Magdalena | Tobiasz-Dawidowicz |
61 | F | Sebastian | Taraszkiewicz | Białystok | II | I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Suwałki | mgr | Krzysztof | Reszczyński |
62 | F | Karolina | Kozina | Toruń | II | II LO | Inowrocław | mgr | Zbigniew | Zygora |
63 | F | Hubert | Czoch | Wrocław | II | II LO | Wałbrzych | mgr | Anna | Wojtowicz |
64 | F | Jacek | Belczewski | Gdańsk | III | I LO | Gdańsk | mgr | Bożena | Lewandowicz |
65 | F | Jakub | Szeligowski | Warszawa | I | XXXIII LO Dwujęzyczne | Warszawa | mgr | Grzegorz | Śmigiera |
66 | F | Filip | Gruszczyński | Kielce | III | VI LO | Kielce | mgr | Agata | Górniak |
67 | F | Mateusz | Nadstoga | Szczecin | II | I LO | Zielona Góra | mgr | Edyta | Legutko-Gogoc |
68 | F | Dariusz | Cichoń | Rzeszów | III | Samorządowe LO | Stalowa Wola | mgr | Wiesława | Mazurkiewicz |
69 | F | Adam | Zalewski | Warszawa | III | XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa | mgr | Radosław | Konieczny |
70 | F | Marta | Solarz | Warszawa | III | V LO | Warszawa | mgr | Agnieszka | Matysiak |
71 | F | Wiktoria | Kinach | Olsztyn | II | XII LO | Olsztyn | mgr | Irena | Romańczuk |
72 | F | Błażej | Ulman | Sosnowiec | I | III LO | Katowice | mgr | Olga | Bytniewska |
73 | F | Marcin | Pijaj | Kraków | II | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch |
74 | F | Bartosz | Frączek | Toruń | II | IV LO | Toruń | dr mgr |
Inka Andrzej |
Strzyżewska-Pietrucień Czyżewski |
75 | F | Tomasz | Radecki | Sosnowiec | III | II LO | Częstochowa | mgr | Beata | Puchalska |
76 | F | Agnieszka | Wrona | Kraków | III | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek |
77 | F | Natalia | Terebun | Białystok | I | LO | Siemiatycze | mgr | Elżbieta | Sielicka |
78 | F | Katarzyna | Dylewska | Toruń | II | VI LO | Bydgoszcz | mgr | Wojciech | Olejniczak |
79 | F | Michał | Mituła | Lublin | III | I LO | Lublin | mgr | Katarzyna | Dobek |
80 | F | Jakub | Moś | Sosnowiec | II | Uniwersyteckie I LO w AZSO | Chorzów | mgr | Tomasz | Fabjański |
81 | F | Anna | Myszk | Gdańsk | III | III LO | Gdynia | mgr | Waldemar | Kotowski |
82 | F | Martyna | Michalik | Sosnowiec | III | II LO | Tarnowskie Góry | mgr | Aleksandra | Wtorek |
83 | F | Jakub | Grondziowski | Sosnowiec | III | Uniwersyteckie I LO w AZSO | Chorzów | mgr | Tomasz | Fabjański |
84 | F | Antoni | Martinek | Szczecin | III | XIII LO | Szczecin | dr | Tomasz | Rydzewski |
85 | F | Filip | Hołdakowski | Warszawa | II | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
86 | F | Jakub | Kłosek | Białystok | III | II LO | Białystok | mgr | Małgorzata | Błoszyńska |
87 | F | Martyna | Wróbel | Sosnowiec | I | II LO | Częstochowa | mgr | Beata | Puchalska |
88 | F | Kacper | Sobczak | Warszawa | IV | Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe | Warszawa | mgr inż. | Łukasz | Podołowski |
89 | F | Paulina | Miara | Rzeszów | II | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów | mgr | Andrzej | Świątek |
90 | F | Maciej | Kuliś | Białystok | II | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska |
91 | F | Tomasz | Paluchniak | Wrocław | I | XII LO | Wrocław | mgr | Beata | Stachowska |
92 | F | Nicola | Więcław | Sosnowiec | III | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn | mgr | Anna | Hussar |
93 | F | Jan | Jagodziński | Warszawa | I | XIV LO | Warszawa | dr | Agata | Markowska |
94 | F | Antoni | Trybus | Rzeszów | III | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów | mgr | Andrzej | Świątek |
95 | F | Kacper | Gałązka | Wrocław | II | II LO | Wałbrzych | mgr | Anna | Wojtowicz |
96 | F | Katarzyna | Domarecka | Toruń | II | Liceum Akademickie w ZS UMK | Toruń | mgr | Anna | Zaklikiewicz |
97 | F | Jakub | Janosz | Sosnowiec | II | I LO | Bielsko-Biała | dr | Edward | Kuśmierski |
98 | F | Paweł | Szczęsny | Sosnowiec | III | IV LO w ZS nr 1 | Tychy | mgr | Katarzyna | Dacy-Ignatiuk |
99 | F | Jakub | Kompanowski | Toruń | III | IV LO | Toruń | mgr | Andrzej | Czyżewski |
100 | F | Michał | Konieczny | Wrocław | III | II LO | Wałbrzych | mgr | Anna | Wojtowicz |
101 | F | Mateusz | Pul | Białystok | I | II LO | Białystok | mgr | Małgorzata | Błoszyńska |
102 | F | Michał | Kłaput | Sosnowiec | II | LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego | Bielsko-Biała | mgr | Marek | Wójtowicz |
103 | F | Paweł | Dobrzański | Rzeszów | III | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów | mgr | Andrzej | Świątek |
104 | F | Mateusz | Kawałko | Warszawa | III | LXVII LO | Warszawa | mgr | Dorota | Zielińska |
105 | F | Illia | Smyrnov | Toruń | III | Liceum Akademickie w ZS UMK | Toruń | mgr | Anna | Zaklikiewicz |
106 | F | Konrad | Janoch | Szczecin | III | I LO | Stargard | mgr | Grażyna | Jurczyk |
107 | F | Bartosz | Lusiak | Toruń | III | I LO | Inowrocław | mgr | Andrzej | Podbielski |
108 | F | Kamil | Paradowski | Toruń | II | LO Towarzystwa Salezjańskiego | Aleksandrów Kujawski | mgr | Anna | Rogalska |
109 | F | Szymon | Pasternak | Kielce | II | LO | Pińczów | mgr | Marzena | Prażuch |
110 | F | Krzysztof | Stefan | Sosnowiec | III | Uniwersyteckie I LO w AZSO | Chorzów | mgr | Tomasz | Fabjański |
111 | F | Stanisław | Marczuk | Warszawa | II | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
112 | F | Bartłomiej | Rupeć | Sosnowiec | II | Uniwersyteckie I LO w AZSO | Chorzów | mgr | Tomasz | Fabjański |
113 | F | Maksymilian | Szymanowski | Warszawa | II | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
114 | F | Michał | Kruszek | Wrocław | III | XII LO | Wrocław | mgr | Magdalena | Parys-Wasylkiewicz |
115 | F | Oskar | Spalony | Szczecin | II | II LO | Szczecin | mgr | Bożena | Senkowska |
116 | F | Jan | Ratić | Poznań | III | I LO | Poznań | mgr | Wojciech | Wiecki |
117 | F | Piotr | Grosek | Wrocław | II | III LO | Wrocław | mgr | Marta | Helt |
118 | F | Damian | Szuster | Wrocław | II | I LO | Oleśnica | mgr | Izabela | Przyłęcka |
119 | F | Jakub | Bednarski | Toruń | III | I LO | Inowrocław | mgr | Andrzej | Podbielski |
Miejsce | Numer grupy | Uczniowie |
1 | 33 | Szymon Mol, Michał Konieczny |
2 | 38 | Wojciech Haska, Jakub Kołosiński, Filip Hołdakowski |
3 | 5 | Tomasz Mateuszek, Tomasz Radecki, Nicola Więcław |
4 | 14 | Stanisław Karpiński, Hubert Chaszczewski, Kajetan Rożej |
5 | 23 | Martyna Michalik, Maciej Słomka, Jakub Szeligowski |
6 | 3 | Magdalena Wargocka, Katarzyna Dylewska, Kacper Chruśliński |
7 | 36 | Michał Mitula, Jakub Bednarski, Filip Wieczorek |
8 | 40 | Filip Bukowski, Paweł Szczęsny, Martyna Wróbel |
9 | 32 | Mateusz Pul, Dawid Wica, Jakub Byczek |
10 | 7 | Karol Bartnicki, Igor Trujnara, Konrad Wróbel |
11 | 29 | Dariusz Cichoń, Magdalena Bajer |
12 | 10 | Szymon Roszkowski, Bartosz Lusiak, Magdalena Bojarska |
13 | 26 | Wiktoria Kinach, Jakub Wielgus, Jakub Sudolski |
14 | 8 | Jakub Grondziowski, Wojciech Pawłowski, Mateusz Nadstoga |
15 | 39 | Agnieszka Wrona, Adam Tyszko, Mateusz Krzyziński |
16 | 13 | Jakub Czuba, Krzysztof Stefan, Piotr Zatwarnicki |
17 | 35 | Anna Myszk, Piotr Kubiszewski, Jakub Janosz |
18 | 21 | Antoni Martinek, Karolina Kozina, Adam Zalewski |
19 | 18 | Stanisław Kołodziejski, Mateusz Kawałko, Maciej Maj |
20 | 2 | Filip Gruszczyński, Maksymilian Szymanowski, Tomasz Paluchniak |
21 | 27 | Krzysztof Kiśluk, Radosław Fedak, Hubert Czoch |
22 | 25 | Rafał Wierciński, Mateusz Olszewski, Kamil Paradowski |
23 | 34 | Dominik Stempień, Sebastian Taraszkiewicz, Mateusz Kocot |
24 | 4 | Michał Kuźniewski, Tomasz Koc, Michał Kruszek |
25 | 9 | Adam Gonet, Antoni Trybus, Oskar Spalony |
26 | 22 | Michał Żelasko, Maciej Fiedoruk, Stanisław Marczuk |
27 | 37 | Paweł Białas, Marek Zastąpiło, Marta Solarz |
28 | 19 | Adam Strugała, Łukasz Drabek, Zachariasz Kowalski |
29 | 16 | Jacek Belczewski, Jakub Kompanowski, Marcin Weremczuk |
30 | 11 | Maciej Kuliś, Katarzyna Kaczak, Kacper Sobczak |
31 | 24 | Szymon Król, Tomasz Budner, Illia Smyrnov |
32 | 12 | Aleksandra Kaliszuk, Michał Kłaput, Filip Mateńko |
33 | 1 | Natalia Terebun, Mateusz Piotrowicz, Piotr Grosek |
34 | 20 | Bartłomiej Rupeć, Katarzyna Domarecka, Damian Szuster |
35 | 17 | Błażej Makowski, Paweł Dobrzański, Konrad Janoch |
36 | 30 | Szymon Pasternak, Justyna Ciesielska, Kacper Gałązka |
37 | 31 | Patryk Mitka, Jan Ratić, Jan Jagodziński |
38 | 6 | Daniel Świetlicki, Błażej Ulman, Marcel Zdybel |
39 | 15 | Jakub Kłosek, Paulina Miara, Jakub Moś |
40 | 28 | Marcin Pijaj, Łukasz Biesiadecki, Bartosz Frączek |