Zachęcamy do zapoznania się z listami laureatów i finalistów poszczególnych Olimpiad Geograficznych:
XXXVII Olimpiada Geograficzna – rok szkolny 2010/2011
XXXVI Olimpiada Geograficzna – rok szkolny 2009/2010
XXXV Olimpiada Geograficzna – rok szkolny 2008/2009
XXXIV Olimpiada Geograficzna – rok szkolny 2007/2008
XXXIII Olimpiada Geograficzna – rok szkolny 2006/2007
XXXII Olimpiada Geograficzna – rok szkolny 2005/2006
XXXI Olimpiada Geograficzna – rok szkolny 2004/2005
XXXVII Olimpiada Geograficzna, Lubniewice-Gorzów Wielkopolski 14-17 IV 2011
| Uczeń | Szkoła | Nauczyciel | |||||||
| Lp. | Tytuł | Imię | Nazwisko | Klasa | Nazwa | Miejscowość | Tytuł | Imię | Nazwisko |
| 1 | L (I) | Grzegorz | Cieplak | III | XXXIII LO | Warszawa | mgr | Barbara | Dąbrowska |
| 2 | L (II) | Jan | Kreft | III | XIII LO | Szczecin | dr | Tomasz | Rydzewski |
| 3 | L (III) | Wojciech | Kaczmarczyk | II | V LO | Kraków | mgr | Paweł | Słowiak |
| 4 | L (IV) | Krzysztof | Nielepkowicz | III | II LO | Tomaszów Maz. | mgr | Ilona | Śmigiel |
| 5 | L (V) | Mariusz | Kociszewski | II | II LO | Konin | mgr | Grażyna | Kowalewska |
| 6 | L (VI) | Wojciech | Labuda | I | III LO | Gdynia | mgr | Wiesław | Kosakowski |
| 7 | L (VII) | Jakub | Mikrut | II | III LO | Tarnów | mgr | Marzanna | Łabuz |
| 8 | L (VII) | Bartosz | Wojtaszczyk | III | II LO | Kalisz | mgr | Justyna | Nowacka |
| 9 | L (IX) | Krzysztof | Bokwa | III | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek |
| 10 | L (X) | Gabriel | Stachura | II | XXI LO | Lublin | dr | Józef | Kozysa |
| 11 | L (XI) | Filip | Matras | I | ZSO nr 1 | Puławy | mgr | Radosław | Łysiak |
| 12 | L (XII) | Kacper | Barwiński | I | IV LO | Sosnowiec | mgr | Katarzyna | Warzyszak-Koprowska |
| 13 | L (XIII) | Szymon | Mądraszewski | II | II LO | Szczecin | mgr | Bożena | Senkowska |
| 14 | L (XIV) | Daniel | Górski | II | I LO | Wieluń | mgr | Paweł | Packi |
| 15 | L (XIV) | Katarzyna | Tkaczuk | III | Katolickie LO | Żary | mgr | Jarosław | Małkiewicz |
| 16 | L (XVI) | Wojciech | Lechowski | III | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 17 | L (XVII) | Piotr | Siwek | I | I LO | Tarnów | mgr | Rozalia | Bartosik |
| 18 | L (XVIII) | Mariusz | Stanisz | III | IX LO | Częstochowa | mgr | Aneta | Andrusiewicz |
| 19 | L (XIX) | Paweł | Danek | II | ZS, Technikum nr 3 | Zawiercie | mgr | Katarzyna | Maciążek |
| 20 | L (XX) | Łukasz | Lemańczyk | III | ZS nr 51, CXXII LO | Warszawa | mgr | Marzena | Kobiałka |
| 21 | L (XXI) | Jakub | Tomasiewicz | II | I LO | Dębica | mgr | Tomasz | Kozioł |
| 22 | L (XXII) | Piotr | Pacocha | III | I LO | Jasło | mgr | Sebastian | Styczyński |
| 23 | F | Konrad | Tkacz | I | Społeczne LO | Żary | mgr | Tomasz | Krajzewicz |
| 24 | F | Kacper | Żurad | I | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów | mgr | Andrzej | Świątek |
| 25 | F | Marta | Chojnowska | III | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska |
| 26 | F | Tomasz | Winter | II | VIII LO | Warszawa | mgr | Małgorzata | Cydejko |
| 27 | F | Szymon | Kobylec | II | Salezjańskie LO | Kraków | mgr | Barbara | Rutz |
| 28 | F | Bartosz | Lada | II | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 29 | F | Marcin | Kawko | II | I LO | Suwałki | mgr | Krzysztof | Reszczyński |
| 30 | F | Alicja | Wysocka | III | LXIV LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Katarzyna |
Lis Czeczott-Łukasik |
| 31 | F | Przemysław | Węc | III | III LO | Tarnów | mgr | Magdalena | Woziwoda |
| 32 | F | Arkadiusz | Plona | III | II LO | Ostrołęka | mgr | Lidia | Górska |
| 33 | F | Arkadiusz | Łabuda | III | Społeczne LO | Żary | mgr | Tomasz | Krajzewicz |
| 34 | F | Paulina | Janusz | II | I LO | Krosno | mgr | Małgorzata | Podyma |
| 35 | F | Mateusz | Żaczek | III | ZS DGiL | Jarosław | mgr | Anna | Janusz |
| 36 | F | Wojciech | Wojtowicz | III | VI LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Smolak |
| 37 | F | Marcin | Szlacheta | III | XII LO | Wrocław | mgr | Beata | Stachowska |
| 38 | F | Tomasz | Jakóbczyk | III | II LO | Kielce | mgr | Zbigniew | Zachariasz |
| 39 | F | Bartłomiej | Zajączkowski | II | Katolickie LO | Sosnowiec | mgr | Grażyna | Podraza |
| 40 | F | Daniel | Wlazło | III | ZS nr 1 | Przysucha | mgr mgr |
Sylwester Marzena |
Nowak Papis |
| 41 | F | Krzysztof | Dziergas | II | III LO | Bielsko-Biała | mgr mgr |
Marek Dorota |
Wójtowicz Wójtowicz |
| 42 | F | Justyna | Błasiak | II | LO | Andrychów | mgr | Jadwiga | Płonka |
| 43 | F | Tomasz | Bieńko | II | VIII LO | Warszawa | mgr | Małgorzata | Cydejko |
| 44 | F | Paulina | Rowińska | III | II LO | Warszawa | mgr | Michał | Lis |
| 45 | F | Łukasz | Dragan | II | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 46 | F | Jacek | Kaganek | II | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek |
| 47 | F | Adam | Czerwiński | III | II LO | Warszawa | mgr | Michał | Lis |
| 48 | F | Tomasz | Grzyb | III g. | Gim. nr 1 | Siemiatycze | mgr | Elżbieta | Sielicka |
| 49 | F | Bartłomiej | Tomczyk | II | I LO | Wieluń | mgr | Paweł | Packi |
| 50 | F | Paweł | Trzcinski | I | VI LO | Bydgoszcz | mgr | Wojciech | Olejniczak |
| 51 | F | Kamil | Suchożebski | III | II LO | Siedlce | mgr | Paweł | Bareja |
| 52 | F | Aleksandra | Drygaś | III | LO | Stalowa Wola | mgr | Beata | Gazda |
| 53 | F | Wojciech | Zyś | II | VI LO | Bydgoszcz | mgr | Wojciech | Olejniczak |
| 54 | F | Artur | Ciupa | III | I LO | Końskie | mgr | Danuta | Staciwa |
| 55 | F | Katarzyna | Żoch | III | VIII LO | Warszawa | mgr | Małgorzata | Cydejko |
| 56 | F | Jakub | Łuczak | II | III LO | Kalisz | mgr | Anna | Bobińska |
| 57 | F | Marcin | Obiedziński | I | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska |
| 58 | F | Kamil | Bułakowski | III | III LO | Gdynia | mgr | Iwona | Kotowska |
| 59 | F | Barbara | Kubiak | III | I LO | Konin | mgr | Kazimierz | Gmerek |
| 60 | F | Dominika | Jasik | II | II LO | Kalisz | mgr | Justyna | Nowacka |
| 61 | F | Konrad | Pyzikiewicz | II | II LO | Warszawa | mgr | Michał | Lis |
| 62 | F | Artur | Lisius | III | III LO | Gdynia | mgr | Iwona | Kotowska |
| 63 | F | Magdalena | Bubel | II | LO Katol. Tow. Kult. | Bielsko-Biała | mgr | Marek | Wójtowicz |
| 64 | F | Marcin | Osiekowicz | II | III LO | Białystok | mgr | Grzegorz | Dąbrowski |
| 65 | F | Martyna | Tomalak | II | Społeczne LO | Żary | mgr | Tomasz | Krajzewicz |
| 66 | F | Dominik | Depta | I | I LO | Częstochowa | mgr | Urszula | Pijet |
| 67 | F | Zuzanna | Wilkirska | II | VI LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Smolak |
| 68 | F | Robert | Kumidor | II | II LO | Warszawa | mgr | Michał | Lis |
| 69 | F | Dominik | Cybulski | III | I LO | Jelenia Góra | mgr | Ewa | Parfianowicz |
| 70 | F | Dawid | Życzko | II | II LO | Olsztyn | mgr | Andrzej | Ciesielski |
| 71 | F | Wojciech | Giza | II | III LO | Tarnów | mgr | Marzanna | Łabuz |
| 72 | F | Piotr | Norwa | III | II Społeczne LO | Warszawa | mgr | Rafał | Kardaś |
| 73 | F | Mateusz | Grotkowski | II | ZSZ | Brodnica | mgr | Aleksandra | Roznerska |
| 74 | F | Michał | Nowak | I | IX LO | Częstochowa | mgr | Lidia | Liszczyk |
| 75 | F | Łukasz | Sikora | III | VI LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Smolak |
| 76 | F | Justyna | Klejdysz | I | LO Tow. Szk. | Bielsko-Biała | mgr | Marcin | Gut |
| 77 | F | Magdalena | Olechny | II | VIII LO | Bielsko-Biała | mgr | Dorota | Hańderek |
| 78 | F | Franciszek | Sobczuk | III | I LO | Łódź | mgr | Marcin | Chrabelski |
| 79 | F | Mateusz | Stalinski | I | VI LO | Bydgoszcz | mgr | Wojciech | Olejniczak |
| 80 | F | Wojciech | Kowal | III | ZS DGiL | Jarosław | mgr | Anna | Janusz |
| 81 | F | Piotr | Skotnicki | II | III LO | Katowice | mgr | Olga | Bytniewska |
| 82 | F | Paulina | Bańdur | III | I LO | Dębica | mgr | Tomasz | Kozioł |
| 83 | F | Ewa | Wołkowicz | II | II LO | Warszawa | mgr | Michał | Lis |
| 84 | F | Katarzyna | Liro | II | III LO | Tarnów | mgr | Marzanna | Łabuz |
| 85 | F | Mikołaj | Kamiński | II | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska |
| 86 | F | Maciej | Kerlin | III | III LO | Gdynia | mgr | Iwona | Kotowska |
| 87 | F | Piotr | Raczkowski | I | III LO | Białystok | mgr | Grzegorz | Dąbrowski |
| 88 | F | Agnieszka | Panasiuk | I | II LO | Bielsk Podlaski | mgr | Eugenia | Kruk |
| 89 | F | Dorota | Piszcz | III | I LO | Racibiórz | mgr | Urszula | Majewska |
| 90 | F | Łukasz | Gdala | II | Pub. LO Polit. Łódz. | Łódź | mgr | Jacek | Popławski |
| 91 | F | Beata | Baj | III | III LO | Zamość | mgr | Ewa | Zawiślak |
| 92 | F | Konrad | Iskra | III | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 93 | F | Kamil | Olszewski | I | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska |
| 94 | F | Michał | Rogowski | II | II LO | Białystok | mgr | Elżbieta | Zwierzyńska |
| 95 | F | Tomasz | Powolny | II | ZSO | Kętrzyn | mgr | Robert | Puczel |
| 96 | F | Sławomir | Pyzik | III | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch |
| 97 | F | Piotr | Przemirski | II | I LO | Kielce | mgr | Joanna | Stradomska |
| 98 | F | Martyna | Jańczyk | III | ZSO nr 2 | Opole | mgr | Krystyna | Ozon |
| 99 | F | Sebastian | Krupiński | III | LO Tow. Salezj. | Bydgoszcz | mgr | Katarzyna | Wędzelewska |
| 100 | F | Agnieszka | Damek | II | V LO | Bielsko-Biała | mgr | Beata | Odrobińska-Podsiadło |
| 101 | F | Weronika | Turowska | I | I LO | Krosno | mgr | Krystyna | Janocha |
| 102 | F | Anna | Kowanetz | II | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek |
| 103 | F | Ewelina | Gardocka | II | VII LO | Warszawa | mgr | Michał | Nitek |
| 104 | F | Sylwia | Fiołek | III | I LO | Lubsko | mgr | Marek | Fiedler |
| 105 | F | Konrad | Tyszko | II | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska |
| 106 | F | Rafał | Domański | III | III LO | Chorzów | mgr | Anna | Tudyka |
| 107 | F | Jan | Grabowski | III | I LO | Bochnia | mgr | Bogusława | Strugała |
| 108 | F | Karol | Faehnrich | II | I LO | Wejherowio | mgr | Stefan | Grubba |
| 109 | F | Aleksandra | Dewiszek | III | ZS nr 61 | Warszawa | mgr | Elżbieta | Orłowska |
| 110 | F | Michał | Meller | I | I LO | Pleszew | mgr | Anna | Ranke |
| 111 | F | Wojciech | Polak | II | II LO | Kraków | mgr | Eliza | Wojtasik |
| 112 | F | Jędrzej | Dampc | I | Salezjańskie LO | Rumia | mgr | Hanna | Topolska |
| 113 | F | Paweł | Prządka | III g. | ZSO nr 1 | Puławy | mgr | Radosław | Łysiak |
| 114 | bez tytułu | Jarosław | Kulesza | II | II LO | Wałbrzych | mgr | Anna | Wojtowicz |
| 115 | bez tytułu | Olga | Oskierko | III | I LO | Zielona Góra | mgr | Edyta | Legutko-Gogoc |
| 116 | bez tytułu | Aleksandra | Szczęsna | I | I LO | Lublin | mgr | Krystyna | Kuflewska |
| 117 | bez tytułu | Przemysław | Pytel | II | II LO | Cieszyn | dr | Katarzyna | Kasprowska |
| 118 | bez tytułu | Maciej | Kowalik | III | XVII LO | Warszawa | mgr | Radosław | Konieczny |
XXXVI Olimpiada Geograficzna, Supraśl 8-11 IV 2010
| Uczeń | Szkoła | Nauczyciel | |||||||
| Lp. | Tytuł | Imię | Nazwisko | Klasa | Nazwa | Miejscowość | Tytuł | Imię | Nazwisko |
| 1 | L-I | Bartosz | GIERLACH | III | I LO | Krosno | mgr | Małgorzata | Podyma |
| 2 | L-II | Wojciech | KACZMARCZYK | I | V LO | Kraków | mgr | Paweł | Słowiak |
| 3 | L-III | Melchior | JAKUBOWSKI | III | XXXIII LO | Warszawa | mgr | Barbara | Dąbrowska |
| 4 | L-IV | Krzysztof | FOLTYN | III | I LO | Bielsko-Biała | dr | Edward | Kuśmierski |
| 5 | L-V | Wojciech | LECHOWSKI | II | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 6 | L-VI | Jan | KREFT | II | XIII LO | Szczecin | dr | Tomasz | Rydzewski |
| 7 | L-VII | Tomasz | PAPCIAK | II | III LO | Katowice | mgr | Danuta | Bruździńska |
| 8 | L-VIII | Jakub | WYSOCKI | II | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 9 | L-IX | Łukasz | BIEŃ | II | I LO | Bielsko-Biała | dr | Edward | Kuśmierski |
| 10 | L-X | Piotr | ŻOCH | III | VIII LO | Warszawa | mgr | Małgorzata | Cydejko |
| 11 | L-XI | Kamil | BUŁAKOWSKI | II | III LO | Gdynia | mgr | Iwona | Kotowska |
| 12 | L-XII | Andrzej | GŁADYSIAK | III | I LO | Poznań | mgr | Małgorzata | Sobańska |
| 13 | L-XIII | Adam | ORZECH | III | II LO | Kędzierzyn-Koźle | mgr | Piotr | Jahn |
| 14 | L-XIV | Wojciech | LABUDA | III g. | III LO, Gim. nr 24 | Gdynia | mgr | Wiesław | Kosakowski |
| 15 | L-XV | Daniel | GÓRSKI | I | I LO | Wieluń | mgr | Paweł | Packi |
| 16 | L-XVI | Patryk | KUBICZEK | II | ZS, IX LO | Częstochowa | mgr | Lidia | Liszczyk |
| 17 | L-XVII | Piotr | BYRSKI | II | LO T. S. im. M. Reja | Bielsko-Biała | mgr | Marcin | Gut |
| 18 | L-XVIII | Arkadiusz | FURDYNA | III | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek |
| 19 | L-XIX | Adam | MACIASZEK | II | ZSO | Turek | mgr | Witold | Wojciechowski |
| 20 | L-XX | Piotr | KOSZ | III | Akadem. ZSO, I LO | Chorzów | mgr | Tomasz | Fabjański |
| 21 | L-XXI | Paweł | ZŁOTKOWSKI | II | II LO | Częstochowa | mgr | Beata | Puchalska |
| 22 | F | Małgorzata | DRWIŁA | III | ZS Med., VI LO | Tarnów | mgr | Małgorzata | Bodzek |
| 23 | F | Katarzyna | KOWALIK | II | V LO | Bielsko-Biała | mgr | Beata | Odrobińska-Podsiadło |
| 24 | F | Emil | DERDA | II | III LO | Lublin | mgr | Jolanta | Terpiłowska |
| 25 | F | Adam | LEDWOŃ | III | Pub. LO Sióstr Urszulanek |
Rybnik | mgr | Katarzyna | Szweda |
| 26 | F | Adam | CZERWIŃSKI | II | II LO | Warszawa | mgr | Michał | Lis |
| 27 | F | Łukasz | LEMAŃCZYK | II | ZS nr 51, CXXII LO | Warszawa | mgr | Marzena | Kobiałka |
| 28 | F | Mikołaj | KAMIŃSKI | I | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska |
| 29 | F | Krzysztof | ŻYCHOWSKI | III | I LO | Sandomierz | mgr | Krzysztof | Zieliński |
| 30 | F | Maciej | BARNAŚ | II | I LO | Bochnia | mgr | Elżbieta | Michałowska |
| 31 | F | Jakub | MIKRUT | I | III LO | Tarnów | mgr | Marzanna | Łabuz |
| 32 | F | Mateusz | ŻACZEK | II | ZS DGiL | Jarosław | mgr | Anna | Janusz |
| 33 | F | Bartosz | LADA | I | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 34 | F | Jacek | WARZECHA | III | II LO | Wałbrzych | mgr | Anna | Wojtowicz |
| 35 | F | Jakub | TOMASIEWICZ | I | I LO | Dębica | mgr | Tomasz | Kozioł |
| 36 | F | Michał | SZULCZEWSKI | II | II LO | Pabianice | mgr | Rafał | Maj |
| 37 | F | Daniel | RUCKI | I | II LO | Poznań | mgr | Martyna | Olkowska |
| 38 | F | Konrad | SEMSCH | III | VI LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Smolak |
| 39 | F | Ewelina | GAWRYLUK | III | I LO | Białystok | mgr | Paweł | Grodzki |
| 40 | F | Jan | STEINMETZ | I | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 41 | F | Robert | SZKLARZ | III | III LO | Gdynia | mgr | Wiesław | Kosakowski |
| 42 | F | Gabriel | STACHURA | I | XXI LO | Lublin | dr | Józef | Kozysa |
| 43 | F | Grzegorz | CIEPLAK | II | XXXIII LO | Warszawa | mgr | Barbara | Dąbrowska |
| 44 | F | Hubert | HORYNEK | III | II LO | Tomaszów Maz. | mgr | Ilona | Śmigiel |
| 45 | F | Mariusz | KOCISZEWSKI | I | II LO | Konin | mgr | Grażyna | Kowalewska |
| 46 | F | Bartosz | WOJTASZCZYK | II | II LO | Kalisz | mgr | Justyna | Nowacka |
| 47 | F | Leszek | CHMARA | III | III LO | Gdynia | mgr | Wiesław | Kosakowski |
| 48 | F | Sebastian | RÓŻYCKI | III | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów | mgr | Andrzej | Świątek |
| 49 | F | Kamil | SEKUŁA | II | V LO | Bielsko-Biała | mgr | Beata | Odrobińska-Podsiadło |
| 50 | F | Artur | KOŚNIK | I | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska |
| 51 | F | Paulina | JANUSZ | I | I LO | Krosno | mgr | Małgorzata | Podyma |
| 52 | F | Franciszek | BYDAŁEK | III | I LO | Zielona Góra | mgr | Edyta | Legutko-Gogoc |
| 53 | F | Katarzyna | KRZAK | II | III LO | Katowice | mgr | Danuta | Bruździńska |
| 54 | F | Marta | PEZDA | III | LO T. S. im. M. Reja | Bielsko-Biała | mgr | Marek | Wójtowicz |
| 55 | F | Wojciech | WOJTOWICZ | II | VI LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Smolak |
| 56 | F | Wojciech | GÓRSKI | III | LO | Stalowa Wola | mgr | Jolanta | Biłogras |
| 57 | F | Hubert | WOLNY | II | II LO | Kielce | mgr | Zbigniew | Zachariasz |
| 58 | F | Daniel | WLAZŁO | II | ZS nr 1 | Przysucha | mgr mgr |
Sylwester Marzena |
Nowak Papis |
| 59 | F | Janusz | FORTUNIAK | III | I LO | Łódź | dr mgr |
Jan Marcin |
Kamiński Chrabelski |
| 60 | F | Franciszek | SOBCZUK | II | I LO | Łódź | mgr | Marcin | Chrabelski |
| 61 | F | Anita | BORWIN | III | LO | Poznań | mgr | Anna | Mrula |
| 62 | F | Łukasz | DRAGAN | I | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 63 | F | Adrian | PORWICH | II | Pryw. LO | Szczecinek | mgr | Marek | Tarabasz |
| 64 | F | Jędrzej | DOMINICZAK | III | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 65 | F | Arseni | BORISSOV | III | ZS nr 14, LO nr XIV | Wrocław | mgr | Andrzej | Gościej |
| 66 | F | Jakub | FIEDORUK | III | II LO | Białystok | mgr | Krystyna | Malinowska |
| 67 | F | Filip | SKIENDZIELEWSKI | II | II LO | Rybnik | mgr | Sławomir | Targosz |
| 68 | F | Kacper | WOJACZEK | II | LO T. S. im. M. Reja | Bielsko-Biała | mgr | Marcin | Gut |
| 69 | F | Łukasz | KUBIAK | III | ZSO nr 1, I LO | Bydgoszcz | mgr | Małgorzata | Rechlewska |
| 70 | F | Jacek | RADECKI | III | I LO | Kielce | mgr | Joanna | Stradomska |
| 71 | F | Krzysztof | KOWALSKI | III | VIII LO | Warszawa | mgr | Małgorzata | Cydejko |
| 72 | F | Piotr | MALINOWSKI | II | I LO | Białystok | mgr | Elżbieta | Wojtkowska |
| 73 | F | Marceli | NOWAK | III | III LO | Tarnów | mgr | Magdalena | Woziwoda |
| 74 | F | Arkadiusz | ŁABUDA | II | Społ. LO | Żary | mgr | Tomasz | Krajzewicz |
| 75 | F | Ernest | KATA | I | LO | Stalowa Wola | mgr | Jolanta | Biłogras |
| 76 | F | Marcin | KOLASIŃSKI | II | I LO | Łódź | dr mgr |
Jan Marcin |
Kamiński Chrabelski |
| 77 | F | Tomasz | WOJTASZEK | II | IV LO | Łuków | mgr | Dorota | Uszko |
| 78 | F | Bohdan | ILASZ | III | ZSO | Węgorzewo | mgr | Marzenna | Śmierzyńska |
| 79 | F | Magdalena | KOZIŃSKA | III | ZSO nr 6, VI LO | Radom | mgr mgr |
Magdalena Joanna |
Nowacka Poręba-Kwiatkowska |
| 80 | F | Katarzyna | WÓJCIGA | III | LO | Sucha Beskidzka | mgr | Małgorzata | Stanaszek |
| 81 | F | Piotr | MORAWSKI | I | I LO | Łódź | dr mgr |
Jan Marcin |
Kamiński Chrabelski |
| 82 | F | Martin | SACZEK | III | ZS, IX LO | Częstochowa | mgr | Lidia | Liszczyk |
| 83 | F | Joanna | OSIECKA | II | LXVII LO | Warszawa | mgr | Dorota | Zielińska |
| 84 | F | Dominik | SZYMAŃSKI | III | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 85 | F | Maciej | GĘBKA | I | I LO | Zielona Góra | mgr | Edyta | Legutko-Gogoc |
| 86 | F | Wodzisław | KICIŃSKI | II | XXXIII LO | Warszawa | mgr mgr |
Marta Michał |
Bobiatyńska Lis |
| 87 | F | Hubert | PYLIŃSKI | III | II LO | Białystok | mgr | Krystyna | Malinowska |
| 88 | F | Jakub | WARNIEŁO | III | ZSO | Węgorzewo | mgr | Marzenna | Śmierzyńska |
| 89 | F | Patryk | STELMACH | III | I LO | Zielona Góra | mgr | Edyta | Legutko-Gogoc |
| 90 | F | Szymon | BORKOWSKI | I | ZS, X LO | Toruń | mgr | Magdalena | Urbańska |
| 91 | F | Marek | BUGDOŁ | III | I LO | Rybnik | mgr | Beata | Mokrzycka |
| 92 | F | Michał | RUSAK | II | XVII LO | Warszawa | mgr | Radosław | Konieczny |
| 93 | F | Arkadiusz | PLONA | II | II LO | Ostrołęka | mgr | Lidia | Górska |
| 94 | F | Michał | MICHALAK | II | I LO | Olesno | mgr | Marzena | Zug |
| 95 | F | Aleksander | KOWALIK | III | III LO | Gdynia | mgr | Karolina | Hłasko |
| 96 | F | Kajetan | CHRAPKIEWICZ | II | V LO | Bielsko-Biała | mgr | Beata | Odrobińska-Podsiadło |
| 97 | F | Maciej | SADURSKI | III | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 98 | F | Krzysztof | WYSOCKI | I | IV LO | Białystok | mgr | Danuta | Dobreńko |
| 99 | F | Urszula | KLIMEK | III | I LO | Krosno | mgr | Małgorzata | Podyma |
| 100 | F | Dawid | DOBRZAŃSKI | II | III LO | Bielsko-Biała | mgr mgr |
Dorota Marek |
Wójtowicz Wójtowicz |
| 101 | F | Adrian | ZWOLAK | III | V LO | Warszawa | mgr mgr |
Agnieszka Michał |
Matysiak Lis |
| 102 | F | Michał | TRÓLKA | II | I LO | Dębica | mgr | Tomasz | Kozioł |
| 103 | F | Monika | IŻEWSKA | III g. | Gim. | Lublin | dr | Józef | Kozysa |
| 104 | F | Michał | GRZĘDOWSKI | II | I LO | Piotrków Tryb. | mgr | Dagmara | Leśniewska |
| 105 | F | Artur | GUZY | I | III LO | Bielsko-Biała | mgr | Marek | Wójtowicz |
| 106 | F | Karol | KOWALCZYK | II | ZS nr 2, LO | Kraśnik | mgr | Grażyna | Jach |
| 107 | F | Kamil | SZWABA | III | ZS Gim. i Lic. Akad. | Toruń | mgr | Arkadiusz | Stańczyk |
| 108 | F | Mateusz | BAGIŃSKI | II | II LO | Sosnowiec | mgr | Anna | Kołodziej |
| 109 | F | Jakub | ŁUCZAK | I | III LO | Kalisz | mgr | Anna | Bobińska |
| 110 | F | Michał | MUSZTYFAGA | III | VI LO | Bydgoszcz | mgr | Wojciech | Olejniczak |
| 111 | F | Tomasz | PIASECKI | III | II LO | Inowrocław | mgr | Zbigniew | Zygora |
| 112 | F | Justyna | ŚLIWIŃSKA | II | LO | Płock | mgr | Anna | Siulborska |
| 113 | F | Mateusz | BRÓZDA | III | I LO | Bełchatów | mgr | Maciej | Koźma |
| 114 | F | Bartłomiej | BOBIK | II | Akadem. ZSOm I LO | Chorzów | mgr | Tomasz | Fabjański |
| 115 | F | Monika | JASIŃSKA | III | ZS nr 1, III LO | Suwałki | mgr | Jacek | Kwiecień |
| 116 | F | Tomasz | KAŁCZYŃSKI | II | VII LO | Poznań | mgr | Joanna | Melnyk |
| 117 | F | Krzysztof | PODESZWA | II | II LO | Rybnik | mgr | Sławomir | Targosz |
| 118 | F | Mateusz | STALIŃSKI | III g. | ZSO nr 6, Gim. nr 50 | Bydgoszcz | mgr | Wojciech | Olejniczak |
